Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Volvo S60 rok výroby 2015
Rozmer pneumatík pre Volvo S60 2015
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 205/55R17
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 255/35ZR19
- Šírka: 205 - 255 mm
- Výška: 35 - 60 %
- Priemer: 16" / 17" / 18" / 19" / 20" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 92V, 93W, 95V, 95W, 95Y, 96H, 96V, 96W, 97H
Rozteč kolies pre Volvo S60 2015
- Rozteč: 5x108
- Stredová diera: 63,4
- Veľkosť diskov: 16" - 20" palcov
- Šírka disku: 6,5 - 9 palcov
- ET: 42 - 55 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Volvo S60 2015
- Aston Martin V12 Vanquish (2001-2007)
- Dongfeng AX7 (2014-2017)
- Ford C-MAX (2007-2018)
- Ford Edge (2015-2018)
- Ford Escape (2013-2018)
- Ford Escort (2014-2017)
- Ford Focus (2005-2018)
- Ford Focus C-MAX (2003-2007)
- Ford Focus Electric (2012-2018)
- Ford Fusion (2013-2018)
- Ford Galaxy (2007-2018)
- Ford Kuga (2008-2018)
- Ford Mondeo (2001-2018)
- Ford S-MAX (2006-2018)
- Ford Taurus (1986-2018)
- Ford Taurus SHO (1989-1999)
- Ford Thunderbird (1989-2005)
- Ford Tourneo Connect (2002-2018)
- Ford Transit Connect (2002-2017)
- Ford Windstar (1994-2003)
- Jaguar E-Pace (2017-2018)
- Jaguar F-Pace (2015-2017)
- Jaguar F-Type (2013-2017)
- Jaguar S-Type (1999-2008)
- Jaguar X-Type (2001-2009)
- Jaguar XE (2015-2017)
- Jaguar XF (2007-2017)
- Jaguar XJ (2003-2017)
- Jaguar XJ220 (1991-1994)
- Jaguar XK (2006-2015)
- Land Rover Discovery Sport (2014-2018)
- Land Rover Freelander 2 (2006-2014)
- Land Rover LR2 (2007-2014)
- Land Rover Range Rover Evoque (2011-2018)
- Land Rover Range Rover Velar (2017-2018)
- Lincoln MKC (2014-2016)
- Lincoln MKX (2016-2018)
- Lincoln MKZ (2014-2016)
- Mercury Cougar (1989-1997)
- Mercury Monterey (2004-2005)
- Mercury Sable (1986-2005)
- Volvo C30 (2006-2014)
- Volvo C70 (2006-2013)
- Volvo S40 (2005-2012)
- Volvo S60 Cross Country (2015-2018)
- Volvo S80 (2006-2016)
- Volvo S90 (2016-2018)
- Volvo V40 (2012-2018)
- Volvo V40 Cross Country (2012-2018)
- Volvo V50 (2004-2012)
- Volvo V60 (2010-2018)
- Volvo V60 Cross Country (2015-2018)
- Volvo V70 (2008-2016)
- Volvo V90 (2016-2018)
- Volvo V90 Cross Country (2016-2018)
- Volvo XC60 (2008-2018)
- Volvo XC70 (2008-2016)
- Volvo XC90 (2015-2018)
Disky a rozmery pneu Volvo S60 2015 podľa typu motora
Motor 1.6D2 84kW 2012 - 2015
1.6D2114PS
- Diesel
- Výkon 114 koní / 84 kW / 113 HP
- Rok výroby od 2012 do 2015
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 205/60R16 96H | 7Jx16 ET50 | - |
| 215/55R16 92V | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | - |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 1.6T3 110kW 2010 - 2015
1.6T3150PS
- Benzín
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2010 do 2015
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 205/60R16 92V | 7Jx16 ET50 | 2,2 |
| 215/55ZR16 93W | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 205/55R17 | 7Jx17 ET50 | - |
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40R18 92V | 8Jx18 ET55 | 2,6 |
| 235/40R19 92V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 1.6T4 132kW 2010 - 2015
1.6T4179PS
- Benzín
- Výkon 179 koní / 132 kW / 177 HP
- Rok výroby od 2010 do 2015
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 92V | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.0D3 110kW 2015 - 2018
2.0D3150PS
- Diesel
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 97H | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 93H | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | - |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
Motor 2.0T2 90kW 2015 - 2018
2.0T2122PS
- Benzín
- Výkon 122 koní / 90 kW / 121 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 97H | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 93H | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | - |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 93H | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.0T3 112kW 2015 - 2018
2.0T3152PS
- Benzín
- Výkon 152 koní / 112 kW / 150 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 92V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 92V | 7Jx16 ET50 | 2,2 |
| 225/50R17 94V | 7,5Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.0T4 140kW 2015 - 2018
2.0T4190PS
- Benzín
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 92V | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 225/45ZR17 94W | 7,5Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.0T5 180kW 2013 - 2018
2.0T5245PS
- Benzín
- Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
- Rok výroby od 2013 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 92V | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 225/45ZR17 95W | 7,5Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94Y | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.0T6 225kW 2013 - 2018
2.0T6306PS
- Benzín
- Výkon 306 koní / 225 kW / 302 HP
- Rok výroby od 2013 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 93V | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 93V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.0TD2 88kW 2015 - 2018
2.0TD2120PS
- Diesel
- Výkon 120 koní / 88 kW / 118 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET43 | 2,3 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 215/45ZR18 94W | 7Jx18 ET50 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2,6 |
| 235/40R19 96V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.0TD4 140kW 2015 - 2018
2.0TD4190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 225/45ZR17 94W | 7,5Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
Motor 2.0TD5 165kW 2015 - 2018
2.0TD5224PS
- Diesel
- Výkon 224 koní / 165 kW / 221 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 93V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 2.4D4 AWD 140kW 2015 - 2018
2.4D4190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50R17 95V | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
Motor 2.4TD5 158kW 2011 - 2015
2.4TD5215PS
- Diesel
- Výkon 215 koní / 158 kW / 212 HP
- Rok výroby od 2011 do 2015
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/55R16 96V | 7Jx16 ET50 | 2,3 |
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2,3 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR18 95W | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 235/40R19 93V | 8Jx19 ET55 | 2,6 |
Motor 3.0T6 224kW 2010 - 2015
3.0T6305PS
- Benzín
- Výkon 305 koní / 224 kW / 300 HP
- Rok výroby od 2010 do 2015
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/50ZR17 95W | 7Jx17 ET50 | 2,2 / 2 |
| 235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET55 | 2,3 |
| 215/55ZR16 93W | 7Jx16 ET50 | 2,2 / 2 |
| 235/45ZR17 94W | 8Jx17 ET55 | 2,3 |
| 235/40ZR19 96Y | 8Jx19 ET55 | 2,5 |
| 245/35ZR19 95Y | 8,5Jx19 ET47 | 2,6 |
Motor 3.0T6 Polestar 242kW 2013 - 2015
3.0T6329PS
- Benzín
- Výkon 329 koní / 242 kW / 325 HP
- Rok výroby od 2013 do 2015
- P3 generácia vozidla (rok 2010 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 235/40ZR19 96W | 8Jx19 ET51 | 2,5 |
| 235/40ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET47 | 2,5 |
| 255/35ZR19 93Z | 9Jx19 ET42 | 2,6 |
| 245/35ZR20 95Y | 8Jx20 ET55 | 2,6 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.