Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Volvo S80 2016

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Volvo S80 rok výroby 2016

Rozmer pneumatík pre Volvo S80 2016

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 205/60R16
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 255/35ZR19
  • Šírka: 205 - 255 mm
  • Výška: 35 - 60 %
  • Priemer: 16" / 17" / 18" / 19" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 93W, 94V, 94W, 95V, 95W, 96H

Rozteč kolies pre Volvo S80 2016

  • Rozteč: 5x108
  • Stredová diera: 63,3 / 63,4
  • Veľkosť diskov: 16" - 19" palcov
  • Šírka disku: 7 - 9 palcov
  • ET: 45 - 55 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Volvo S80 2016

Disky a rozmery pneu Volvo S80 2016 podľa typu motora

Motor 1.6D DRIVe 80kW 2009 - 2016

1.6D109PS
  • Diesel
  • Výkon 109 koní / 80 kW / 107 HP
  • Rok výroby od 2009 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55R16 95V 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,3 / 2,1

Motor 1.6T4 134kW 2011 - 2016

1.6T4182PS
  • Benzín
  • Výkon 182 koní / 134 kW / 180 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55ZR16 95W 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,3 / 2,1

Motor 1.6TD2 84kW 2011 - 2016

1.6TD2114PS
  • Diesel
  • Výkon 114 koní / 84 kW / 113 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
205/60R16 96H 7Jx16 ET50 2,3 / 2,1
225/50R17 94V 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
225/55R16 95V 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1

Motor 2.0F 107kW 2009 - 2016

2.0F145PS
  • Benzín
  • Výkon 145 koní / 107 kW / 143 HP
  • Rok výroby od 2009 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55R16 95V 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,3 / 2,2

Motor 2.0T5 180kW 2013 - 2016

2.0T5245PS
  • Benzín
  • Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
  • Rok výroby od 2013 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,4 / 2,2
245/35ZR19 93Y 8,5Jx19 ET50 2,5 / 2,3

Motor 2.0TD4 133kW 2014 - 2016

2.0TD4181PS
  • Diesel
  • Výkon 181 koní / 133 kW / 178 HP
  • Rok výroby od 2014 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55ZR16 95W 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,3 / 2,1

Motor 2.0i 107kW 2008 - 2016

2.0i145PS
  • Benzín
  • Výkon 145 koní / 107 kW / 143 HP
  • Rok výroby od 2008 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55ZR16 95W 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,3 / 2,2

Motor 2.4TD 129kW 2010 - 2016

2.4TD175PS
  • Diesel
  • Výkon 175 koní / 129 kW / 173 HP
  • Rok výroby od 2010 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55ZR16 95W 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,3 / 2,1

Motor 2.4TD5 158kW 2013 - 2016

2.4TD5215PS
  • Diesel
  • Výkon 215 koní / 158 kW / 212 HP
  • Rok výroby od 2013 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 97Y 8Jx18 ET55 2,4 / 2,2
245/35ZR19 95Z 8,5Jx19 ET50 2,5 / 2,3

Motor 2.5FT 170kW 2010 - 2016

2.5FT231PS
  • Flexifuel - benzín Natural 95, bioalkohol E85 alebo zmes benzínu a bioalkoholu
  • Výkon 231 koní / 170 kW / 228 HP
  • Rok výroby od 2010 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55ZR16 95W 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,4 / 2,2

Motor 2.5T 170kW 2010 - 2016

2.5T231PS
  • Benzín
  • Výkon 231 koní / 170 kW / 228 HP
  • Rok výroby od 2010 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
225/55ZR16 95W 7Jx16 ET50 2,2 / 2,1
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET50 2,2 / 2,1
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93Y 8Jx18 ET55 2,4 / 2,2

Motor 3.0T6 224kW 2011 - 2016

3.0T6305PS
  • Benzín
  • Výkon 305 koní / 224 kW / 300 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2016
  • P3 generácia vozidla (rok 2006 až 2016)
RozmerDiskTlak pneu
245/45ZR17 95W 8Jx17 ET55 2,3 / 2,1
245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55 2,4 / 2,2
245/35ZR19 95Y 8,5Jx19 ET50 2,5 / 2,3
255/35ZR19 95Y 9Jx19 ET45 2,5 / 2,3

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.