Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Mercedes-Benz S-Class rok výroby 2015
Rozmer pneumatík pre Mercedes-Benz S-Class 2015
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 245/35ZR21
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 285/30ZR21
- Šírka: 245 - 255 mm
- Výška: 35 - 55 %
- Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" / 21" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 100W, 101Y, 102V, 102W, 102Y, 103W, 104V
Rozteč kolies pre Mercedes-Benz S-Class 2015
- Rozteč: 5x112
- Stredová diera: 66,6
- Veľkosť diskov: 17" - 21" palcov
- Šírka disku: 8 - 9 palcov
- ET: 30 - 41 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Mercedes-Benz S-Class 2015
- BMW 2 rada Active Tourer (2014-2018)
- BMW 2 rada Gran Tourer (2015-2018)
- BMW 5 rada (2017-2018)
- BMW 7 rada (2016-2018)
- BMW i3 (2013-2018)
- BMW M5 (2017-2018)
- BMW X1 (2015-2018)
- Chrysler Crossfire (2003-2007)
- Daewoo Chairman (1997-2001)
- Infiniti Q30 (2015-2018)
- Infiniti QX30 (2016-2018)
- Mercedes-Benz 190 (1982-1993)
- Mercedes-Benz A-Class (1997-2018)
- Mercedes-Benz A-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz AMG GT (2014-2018)
- Mercedes-Benz B-Class (2005-2018)
- Mercedes-Benz C-Class (1993-2018)
- Mercedes-Benz C-Class AMG (2008-2018)
- Mercedes-Benz CL-Class (1992-2014)
- Mercedes-Benz CL-Class AMG (1994-2014)
- Mercedes-Benz CLA-Class (2013-2018)
- Mercedes-Benz CLA-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz CLC-Class (2008-2011)
- Mercedes-Benz CLK-Class (1997-2010)
- Mercedes-Benz CLK-Class AMG (1999-2010)
- Mercedes-Benz CLS-Class (2004-2018)
- Mercedes-Benz CLS-Class AMG (2004-2018)
- Mercedes-Benz E-Class (1993-2018)
- Mercedes-Benz E-Class AMG (2002-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (2009-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Coupe (2009-2018)
- Mercedes-Benz GL-Class (2006-2016)
- Mercedes-Benz GLA-Class (2013-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe AMG (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLE-Class (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLE-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLK-Class (2008-2015)
- Mercedes-Benz GLS-Class (2015-2018)
- Mercedes-Benz M-Class (1997-2015)
- Mercedes-Benz M-Class AMG (2000-2015)
- Mercedes-Benz Metris (2015-2018)
- Mercedes-Benz R-Class (2006-2015)
- Mercedes-Benz R-Class AMG (2006-2015)
- Mercedes-Benz S-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class (1971-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SLC-Class (2016-2018)
- Mercedes-Benz SLK-Class (1996-2016)
- Mercedes-Benz SLK-Class AMG (2000-2016)
- Mercedes-Benz SLR-Class (2003-2010)
- Mercedes-Benz SLS-Class AMG (2010-2015)
- Mercedes-Benz V-Class (1996-2018)
- Mercedes-Benz Vaneo (2002-2005)
- Mercedes-Benz Viano (1996-2018)
- Mercedes-Benz Vito (1996-2018)
- Mercedes-Benz W123 (1975-1986)
- Mercedes-Benz W124 (1984-1996)
- MINI Cabrio (2016-2018)
- MINI Clubman (2015-2018)
- MINI Cooper (2014-2018)
- MINI Countryman (2017-2018)
- MINI Hatch (2014-2018)
- MINI One (2014-2018)
- SsangYong Actyon (2010-2018)
- SsangYong Chairman (2002-2018)
- SsangYong Korando (2010-2018)
- SsangYong LUVi (2015-2018)
- SsangYong Tivoli (2015-2018)
- SsangYong Tivoli XLV (2016-2018)
- SsangYong XLV (2016-2018)
- Volkswagen Lamando GTS (2017-2018)
- Volkswagen Phideon (2016-2018)
- Volkswagen Vanagon (1979-1992)
Disky a rozmery pneu Mercedes-Benz S-Class 2015 podľa typu motora
Motor S 550 335kW 2014 - 2018
S455PS
- Benzín
- Výkon 455 koní / 335 kW / 449 HP
- Rok výroby od 2014 do 2018
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 | 2,6 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 9,5Jx18 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 550 e 325kW 2014 - 2018
S442PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 442 koní / 325 kW / 436 HP
- Rok výroby od 2014 do 2018
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36,5 9,5Jx20 ET44 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 600 390kW 2014 - 2018
S530PS
- Benzín
- Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
- Rok výroby od 2014 do 2018
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36,5 9,5Jx20 ET44 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 300 BlueTEC 170kW 2014 - 2016
S231PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 231 koní / 170 kW / 228 HP
- Rok výroby od 2014 do 2016
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 8Jx17 ET41 | 2,4 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 | 2,6 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 9,5Jx18 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 320 200kW 2014 - 2017
S272PS
- Benzín
- Výkon 272 koní / 200 kW / 268 HP
- Rok výroby od 2014 do 2017
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 8Jx17 ET41 | 2,4 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 | 2,6 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 9,5Jx18 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 350 BlueTEC 190kW 2014 - 2016
S258PS
- Diesel
- Výkon 258 koní / 190 kW / 255 HP
- Rok výroby od 2014 do 2016
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 8Jx17 ET41 | 2,4 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 | 2,6 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 9,5Jx18 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102W | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 400 Hybrid 245kW 2014 - 2016
S333PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 333 koní / 245 kW / 329 HP
- Rok výroby od 2014 do 2016
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/55ZR17 102W | 8Jx17 ET41 | 2,4 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 | 2,6 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 9,5Jx18 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 500 335kW 2014 - 2016
S455PS
- Benzín
- Výkon 455 koní / 335 kW / 449 HP
- Rok výroby od 2014 do 2016
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/50ZR18 102W | 8Jx18 ET41 | 2,6 |
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 9,5Jx18 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99W | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36,5 9,5Jx20 ET44 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 500 e 325kW 2014 - 2016
S442PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 442 koní / 325 kW / 436 HP
- Rok výroby od 2014 do 2016
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/50ZR18 100W | 8Jx18 ET41 9,5Jx18 ET43,5 | 2,6 |
| 245/50R18 104V | 8Jx18 ET41 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36,5 9,5Jx20 ET44 | 2,6 / 2,8 |
Motor S 600 390kW 2014 - 2018
S530PS
- Benzín
- Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
- Rok výroby od 2014 do 2018
- W222/C217 generácia vozidla (rok 2014 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET36 9,5Jx19 ET43,5 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET36 | 2,6 |
| 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET38 9,5Jx19 | 2,6 |
| 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET38 | 2,6 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36 9,5Jx20 ET43,5 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET36,5 9,5Jx20 ET44 | 2,6 / 2,8 |
| 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET38 9,5Jx20 | 2,6 / 2,8 |
| 245/35ZR21 98Y | 8,5Jx21 ET35 9,5Jx21 ET40 | 2,7 / 2,9 |
| 255/35ZR21 99Y | 9Jx21 ET30 10Jx21 ET35 | 2,7 / 2,9 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.