Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Mercedes-Benz C-Class rok výroby 2026
Rozmer pneumatík pre Mercedes-Benz C-Class 2026
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 195/60ZR17
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 255/40ZR18
- Šírka: 195 - 255 mm
- Výška: 30 - 60 %
- Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 90W, 91W, 94Y, 95Y, 97Y, 99Y
Rozteč kolies pre Mercedes-Benz C-Class 2026
- Rozteč: 5x112
- Stredová diera: 66,6
- Veľkosť diskov: 17" - 20" palcov
- Šírka disku: 6,5 - 9 palcov
- ET: 34,5 - 58,2 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
- Uťahovací moment: 130 Nm
Uťahovací moment kolies pre Mercedes-Benz C-Class 2026
Skrutky kolies Mercedes-Benz C-Class 2026 sa uťahujú momentom 130 Nm (závit M14x1,5).
Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Mercedes-Benz C-Class 2026
- Audi A5 (2026)
- Audi Q5 (2026)
- Audi Q5 Sportback (2026)
- Audi SQ5 (2026)
- Audi SQ5 Sportback (2026)
- BMW 1 rada (2021-2026)
- BMW 2 rada Active Tourer (2014-2018)
- BMW 2 rada Gran Tourer (2015-2018)
- BMW 3 rada (2020-2026)
- BMW 5 rada (2017-2026)
- BMW 7 rada (2016-2026)
- BMW i3 (2013-2022)
- BMW M5 (2017-2018)
- BMW X1 (2015-2026)
- BMW X3 (2019-2026)
- BMW X4 (2019-2026)
- BMW X5 (2019-2026)
- BMW X6 (2020-2026)
- Chrysler Crossfire (2003-2007)
- Daewoo Chairman (1997-2001)
- Infiniti Q30 (2015-2018)
- Infiniti QX30 (2016-2018)
- Mercedes-Benz 190 (1982-1993)
- Mercedes-Benz A-Class (1997-2026)
- Mercedes-Benz A-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz AMG GT (2014-2018)
- Mercedes-Benz B-Class (2005-2026)
- Mercedes-Benz C-Class AMG (2008-2018)
- Mercedes-Benz CL-Class (1992-2014)
- Mercedes-Benz CL-Class AMG (1994-2014)
- Mercedes-Benz CLA-Class (2013-2026)
- Mercedes-Benz CLA-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz CLC-Class (2008-2011)
- Mercedes-Benz CLK-Class (1997-2010)
- Mercedes-Benz CLK-Class AMG (1999-2010)
- Mercedes-Benz CLS-Class (2004-2018)
- Mercedes-Benz CLS-Class AMG (2004-2018)
- Mercedes-Benz E-Class (1993-2026)
- Mercedes-Benz E-Class AMG (2002-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (2009-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Coupe (2009-2023)
- Mercedes-Benz GL-Class (2006-2016)
- Mercedes-Benz GLA-Class (2013-2026)
- Mercedes-Benz GLC-Class (2015-2026)
- Mercedes-Benz GLC-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe AMG (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLE-Class (2015-2026)
- Mercedes-Benz GLE-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLK-Class (2008-2015)
- Mercedes-Benz GLS-Class (2015-2018)
- Mercedes-Benz M-Class (1997-2015)
- Mercedes-Benz M-Class AMG (2000-2015)
- Mercedes-Benz Metris (2015-2018)
- Mercedes-Benz R-Class (2006-2015)
- Mercedes-Benz R-Class AMG (2006-2015)
- Mercedes-Benz S-Class (1972-2018)
- Mercedes-Benz S-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class (1971-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SLC-Class (2016-2018)
- Mercedes-Benz SLK-Class (1996-2016)
- Mercedes-Benz SLK-Class AMG (2000-2016)
- Mercedes-Benz SLR-Class (2003-2010)
- Mercedes-Benz SLS-Class AMG (2010-2015)
- Mercedes-Benz V-Class (1996-2026)
- Mercedes-Benz Vaneo (2002-2005)
- Mercedes-Benz Viano (1996-2018)
- Mercedes-Benz Vito (1996-2026)
- Mercedes-Benz W123 (1975-1986)
- Mercedes-Benz W124 (1984-1996)
- MINI Cabrio (2016-2018)
- MINI Clubman (2015-2018)
- MINI Cooper (2014-2026)
- MINI Countryman (2017-2018)
- MINI Hatch (2014-2018)
- MINI One (2014-2018)
- SsangYong Actyon (2010-2018)
- SsangYong Chairman (2002-2018)
- SsangYong Korando (2010-2024)
- SsangYong LUVi (2015-2018)
- SsangYong Tivoli (2015-2018)
- SsangYong Tivoli XLV (2016-2018)
- SsangYong XLV (2016-2018)
- Volkswagen Lamando GTS (2017-2018)
- Volkswagen Phideon (2016-2018)
- Volkswagen Touareg (2019-2026)
- Volkswagen Vanagon (1979-1992)
Disky a rozmery pneu Mercedes-Benz C-Class 2026 podľa typu motora
Údaje pre európsky trh (EUDM).
Motor C 200 d 120kW 2021 - 2026
C163PS
- Diesel
- Výkon 163 koní / 120 kW / 161 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 195/60ZR17 90W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 2 | Obe | 205/55ZR17 91W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 3 | Obe | 205/55R17 91H | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 4 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 5 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 6 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 8 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 8 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 9 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 9 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 10 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 10 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 11 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 11 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
Motor C 200 150kW 2021 - 2026
C204PS
- Benzín
- Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 205/55ZR17 91W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 2 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 3 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 4 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 4 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 5 | Obe | 205/55R17 91H | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 9 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 10 | Predná | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET44,5 |
| 10 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 11 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 11 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
Motor C 300 190kW 2021 - 2026
C258PS
- Benzín
- Výkon 258 koní / 190 kW / 255 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 3 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 4 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 5 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 6 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 6 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 7 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
| 8 | Predná | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 8 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 9 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 10 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 10 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 11 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 11 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
Motor C 180 125kW 2021 - 2026
C170PS
- Benzín
- Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 195/60ZR17 90W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 2 | Obe | 205/55ZR17 91W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 3 | Obe | 205/55R17 91H | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 4 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 5 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 6 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 8 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 8 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 9 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 9 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 10 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 10 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 11 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 11 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
Motor C 220 d 145kW 2021 - 2026
C197PS
- Diesel
- Výkon 197 koní / 145 kW / 194 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 205/55ZR17 91W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 2 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 4 | Obe | 205/55R17 91H | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 5 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 6 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 8 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 8 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 9 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 10 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 10 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 11 | Predná | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET44,5 |
| 11 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
Motor C 300 d 195kW 2021 - 2026
C265PS
- Diesel
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 3 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET44,5 |
| 3 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 4 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 5 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 6 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 6 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 7 | Predná | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET44,5 |
| 7 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 8 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 9 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 9 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 10 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
| 11 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 11 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
Motor C 300 4Matic 190kW 2021 - 2026
C258PS
- Benzín
- Výkon 258 koní / 190 kW / 255 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 3 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 4 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 5 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 6 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 6 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 7 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
| 8 | Predná | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 8 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 9 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 10 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 10 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 11 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 11 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
Motor C 300 e 230kW 2021 - 2026
C313PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 1 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 3 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 3 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 4 | Predná | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 4 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 6 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 6 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 7 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 10 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 10 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
| 11 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 11 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
Motor C 220 d 4Maitc 145kW 2021 - 2026
C197PS
- Diesel
- Výkon 197 koní / 145 kW / 194 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 3 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 4 | Obe | 205/55R17 91H | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 5 | Obe | 205/55ZR17 91W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 8 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 9 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 10 | Predná | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET44,5 |
| 10 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 11 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 11 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
Motor C 300 d 4Matic 195kW 2021 - 2026
C265PS
- Diesel
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 3 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET40 |
| 3 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET45 |
| 4 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 5 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 6 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 6 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 7 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 7 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 8 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 8 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 9 | Predná | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET44,5 |
| 9 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 10 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
| 11 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 11 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
Motor C 300 e 4Matic 230kW 2021 - 2026
C313PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 1 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 3 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 3 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 4 | Predná | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 4 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 6 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 6 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 9 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 10 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
| 11 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 11 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
Motor C 200 4Matic 150kW 2021 - 2026
C204PS
- Benzín
- Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 3 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 4 | Obe | 205/55R17 91H | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 5 | Obe | 205/55ZR17 91W | 6,5Jx17 ET34,5 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 8 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 9 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 10 | Predná | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET44,5 |
| 10 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 11 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 11 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
Motor C 400 e 4Matic 280kW 2022 - 2026
C381PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 381 koní / 280 kW / 375 HP
- Rok výroby od 2022 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 1 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 3 | Predná | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 3 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 4 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 4 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 5 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
| 9 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 10 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 10 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 11 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 11 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
Motor C 300 de 230kW 2022 - 2026
C313PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
- Rok výroby od 2022 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 1 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
| 3 | Predná | 225/40ZR19 93W | 7,5Jx19 ET40,1 |
| 3 | Zadná | 255/35ZR19 99W | 9Jx19 ET58,2 |
| 4 | Predná | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 4 | Zadná | 245/45R17 99H | 8Jx17 ET49,5 |
| 5 | Obe | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7Jx17 ET44,5 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 8 | Zadná | 245/40ZR18 97Y | 8,5Jx18 ET52 |
| 9 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 7,5Jx19 ET40 |
| 9 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 9Jx19 ET58,1 |
| 10 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET40 |
| 10 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 9Jx20 ET55 |
| 11 | Predná | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET40 |
| 11 | Zadná | 245/40R18 97H | 8,5Jx18 ET52 |
Motor C 300 de 4Matic 230kW 2022 - 2026
C313PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
- Rok výroby od 2022 do 2026
- 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 225/50ZR17 94Y | 7Jx17 ET44,5 |
| 1 | Zadná | 245/45ZR17 99Y | 8Jx17 ET49,5 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET40 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 9Jx18 ET58 |
