Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Mercedes-Benz C-Class 2026

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Mercedes-Benz C-Class rok výroby 2026

Rozmer pneumatík pre Mercedes-Benz C-Class 2026

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 195/60ZR17
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 255/40ZR18
  • Šírka: 195 - 255 mm
  • Výška: 30 - 60 %
  • Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 90W, 91W, 94Y, 95Y, 97Y, 99Y

Rozteč kolies pre Mercedes-Benz C-Class 2026

  • Rozteč: 5x112
  • Stredová diera: 66,6
  • Veľkosť diskov: 17" - 20" palcov
  • Šírka disku: 6,5 - 9 palcov
  • ET: 34,5 - 58,2 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
  • Uťahovací moment: 130 Nm

Uťahovací moment kolies pre Mercedes-Benz C-Class 2026

Skrutky kolies Mercedes-Benz C-Class 2026 sa uťahujú momentom 130 Nm (závit M14x1,5).

Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Mercedes-Benz C-Class 2026

Disky a rozmery pneu Mercedes-Benz C-Class 2026 podľa typu motora

Údaje pre európsky trh (EUDM).

Motor C 200 d 120kW 2021 - 2026

C163PS
  • Diesel
  • Výkon 163 koní / 120 kW / 161 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 195/60ZR17 90W 6,5Jx17 ET34,5
2Obe 205/55ZR17 91W 6,5Jx17 ET34,5
3Obe 205/55R17 91H 6,5Jx17 ET34,5
4Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
5Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
6Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
7Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
7Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
8Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
8Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
9Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
9Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
10Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
10Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
11Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
11Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2

Motor C 200 150kW 2021 - 2026

C204PS
  • Benzín
  • Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 205/55ZR17 91W 6,5Jx17 ET34,5
2Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
3Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
3Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
4Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
4Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
5Obe 205/55R17 91H 6,5Jx17 ET34,5
6Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
8Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
9Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
9Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
10Predná 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET44,5
10Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
11Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
11Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2

Motor C 300 190kW 2021 - 2026

C258PS
  • Benzín
  • Výkon 258 koní / 190 kW / 255 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
3Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
3Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
4Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
5Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
6Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
6Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
7Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
7Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52
8Predná 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
8Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
9Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
9Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
10Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
10Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
11Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
11Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55

Motor C 180 125kW 2021 - 2026

C170PS
  • Benzín
  • Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 195/60ZR17 90W 6,5Jx17 ET34,5
2Obe 205/55ZR17 91W 6,5Jx17 ET34,5
3Obe 205/55R17 91H 6,5Jx17 ET34,5
4Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
5Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
6Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
7Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
7Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
8Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
8Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
9Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
9Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
10Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
10Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
11Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
11Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58

Motor C 220 d 145kW 2021 - 2026

C197PS
  • Diesel
  • Výkon 197 koní / 145 kW / 194 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 205/55ZR17 91W 6,5Jx17 ET34,5
2Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
3Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
3Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
4Obe 205/55R17 91H 6,5Jx17 ET34,5
5Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
6Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
7Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
7Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
8Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
8Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
9Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
9Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
10Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
10Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
11Predná 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET44,5
11Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5

Motor C 300 d 195kW 2021 - 2026

C265PS
  • Diesel
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
3Predná 225/50ZR17 94Y 7,5Jx17 ET44,5
3Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
4Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
5Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
6Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
6Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
7Predná 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET44,5
7Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
8Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
8Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
9Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
9Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
10Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
10Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52
11Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
11Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55

Motor C 300 4Matic 190kW 2021 - 2026

C258PS
  • Benzín
  • Výkon 258 koní / 190 kW / 255 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
3Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
3Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
4Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
5Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
6Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
6Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
7Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
7Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52
8Predná 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
8Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
9Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
9Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
10Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
10Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
11Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
11Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55

Motor C 300 e 230kW 2021 - 2026

C313PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
1Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
3Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
3Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
4Predná 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
4Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
5Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
5Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
6Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
6Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
7Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
8Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
10Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
10Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55
11Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
11Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52

Motor C 220 d 4Maitc 145kW 2021 - 2026

C197PS
  • Diesel
  • Výkon 197 koní / 145 kW / 194 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
3Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
3Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
4Obe 205/55R17 91H 6,5Jx17 ET34,5
5Obe 205/55ZR17 91W 6,5Jx17 ET34,5
6Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
8Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
9Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
9Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
10Predná 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET44,5
10Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
11Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
11Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2

Motor C 300 d 4Matic 195kW 2021 - 2026

C265PS
  • Diesel
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
3Predná 225/50ZR17 94Y 7,5Jx17 ET40
3Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET45
4Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
5Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
6Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
6Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
7Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
7Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
8Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
8Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
9Predná 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET44,5
9Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
10Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
10Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52
11Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
11Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55

Motor C 300 e 4Matic 230kW 2021 - 2026

C313PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
1Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
3Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
3Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
4Predná 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
4Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
5Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
5Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
6Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
6Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
9Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
10Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
10Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52
11Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
11Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55

Motor C 200 4Matic 150kW 2021 - 2026

C204PS
  • Benzín
  • Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
  • Rok výroby od 2021 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
3Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
3Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
4Obe 205/55R17 91H 6,5Jx17 ET34,5
5Obe 205/55ZR17 91W 6,5Jx17 ET34,5
6Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
8Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
9Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
9Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
10Predná 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET44,5
10Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
11Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
11Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2

Motor C 400 e 4Matic 280kW 2022 - 2026

C381PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 381 koní / 280 kW / 375 HP
  • Rok výroby od 2022 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
1Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
3Predná 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
3Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
4Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
4Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
5Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
6Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52
9Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
9Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
10Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
10Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
11Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
11Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55

Motor C 300 de 230kW 2022 - 2026

C313PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
  • Rok výroby od 2022 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
1Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
3Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
3Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
4Predná 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
4Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
5Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
6Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
8Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
9Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
9Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
10Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
10Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55
11Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
11Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52

Motor C 300 de 4Matic 230kW 2022 - 2026

C313PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 313 koní / 230 kW / 308 HP
  • Rok výroby od 2022 do 2026
  • 206 generácia vozidla (rok 2021 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5
1Zadná 245/45ZR17 99Y 8Jx17 ET49,5
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
2Zadná 255/40ZR18 99Y 9Jx18 ET58
3Predná 225/40ZR19 93W 7,5Jx19 ET40,1
3Zadná 255/35ZR19 99W 9Jx19 ET58,2
4Predná 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
4Zadná 245/45R17 99H 8Jx17 ET49,5
5Predná 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
5Zadná 245/40R18 97H 8,5Jx18 ET52
6Obe 225/50R17 98H 7Jx17 ET44,5
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET40
8Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET40
8Zadná 245/40ZR18 97Y 8,5Jx18 ET52
9Predná 225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET40
9Zadná 255/35ZR19 96Y 9Jx19 ET58,1
10Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET40
10Zadná 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET55
11Obe 225/50ZR17 94Y 7Jx17 ET44,5

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu. Pri rozdielnych nápravách patria k sebe riadky s rovnakým číslom súpravy.