Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies BMW 3 rada 2026

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre BMW 3 rada rok výroby 2026

Rozmer pneumatík pre BMW 3 rada 2026

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 205/60R16
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 255/40ZR18
  • Šírka: 205 - 255 mm
  • Výška: 30 - 60 %
  • Priemer: 16" / 17" / 18" / 19" / 20" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 95Y, 98Y, 99Y

Rozteč kolies pre BMW 3 rada 2026

  • Rozteč: 5x112
  • Stredová diera: 66,6
  • Veľkosť diskov: 16" - 20" palcov
  • Šírka disku: 6,5 - 8,5 palcov
  • ET: 22 - 40 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,25
  • Uťahovací moment: 140 Nm

Uťahovací moment kolies pre BMW 3 rada 2026

Skrutky kolies BMW 3 rada 2026 sa uťahujú momentom 140 Nm (závit M14x1,25).

Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako BMW 3 rada 2026

Disky a rozmery pneu BMW 3 rada 2026 podľa typu motora

Údaje pre európsky trh (EUDM).

Motor 318i 115kW 2024 - 2026

318i156PS
  • Benzín
  • Výkon 156 koní / 115 kW / 154 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 205/60ZR16 96W 6,5Jx16 ET22
4Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
5Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
5Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
6Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
6Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
7Obe 205/60R16 96H 6,5Jx16 ET22
8Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
10Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
10Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 320i 135kW 2024 - 2026

320i184PS
  • Benzín
  • Výkon 184 koní / 135 kW / 181 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 205/60ZR16 96W 6,5Jx16 ET22
4Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
5Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
5Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
6Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
6Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
7Obe 205/60R16 96H 6,5Jx16 ET22
8Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
10Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
10Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 320i xDrive 135kW 2024 - 2026

320i184PS
  • Benzín
  • Výkon 184 koní / 135 kW / 181 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 205/60ZR16 96W 6,5Jx16 ET22
4Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
5Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
5Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
6Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
6Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
7Obe 205/60R16 96H 6,5Jx16 ET22
8Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
10Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
10Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 318d 110kW 2024 - 2026

318d150PS
  • Diesel
  • Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 205/60ZR16 96W 6,5Jx16 ET22
4Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
5Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
5Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
6Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
6Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
7Obe 205/60R16 96H 6,5Jx16 ET22
8Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
10Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
10Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 320d 140kW 2024 - 2026

320d190PS
  • Diesel
  • Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 205/60ZR16 96W 6,5Jx16 ET22
4Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
5Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
5Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
6Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
6Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
7Obe 205/60R16 96H 6,5Jx16 ET22
8Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
10Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
10Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 320d xDrive 140kW 2024 - 2026

320d190PS
  • Diesel
  • Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 205/60ZR16 96W 6,5Jx16 ET22
4Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
5Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
5Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
6Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
6Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
7Obe 205/60R16 96H 6,5Jx16 ET22
8Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
10Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
10Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 330d xDrive 210kW 2024 - 2026

330d286PS
  • Diesel
  • Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
4Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
4Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
5Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
5Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
6Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
8Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
8Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 330e 215kW 2024 - 2026

330e292PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 292 koní / 215 kW / 288 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
4Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
4Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
5Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
5Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
6Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
8Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
8Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 330e xDrive 215kW 2024 - 2026

330e292PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 292 koní / 215 kW / 288 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
4Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
4Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
5Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
5Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
6Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
8Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
8Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor 330i xDrive 180kW 2024 - 2026

330i245PS
  • Benzín
  • Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
4Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
4Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
5Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
5Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
6Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
7Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
8Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
8Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

Motor M340i xDrive 275kW 2024 - 2026

M340i374PS
  • Benzín
  • Výkon 374 koní / 275 kW / 369 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
1Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
2Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
2Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
3Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
3Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
4Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
5Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
6Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
6Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40
7Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25

Motor M340d xDrive 250kW 2024 - 2026

M340d340PS
  • Diesel
  • Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
1Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
2Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
2Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
3Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
3Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
4Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
5Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
6Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
6Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40
7Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25

Motor 320i 125kW 2024 - 2026

320i170PS
  • Benzín
  • Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
  • Rok výroby od 2024 do 2026
  • VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 225/50ZR17 98Y 7,5Jx17 ET30
2Predná 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
2Zadná 255/40ZR18 99Y 8,5Jx18 ET40
3Obe 205/60ZR16 96W 6,5Jx16 ET22
4Obe 225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET25
5Predná 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27
5Zadná 255/35ZR19 96Y 8,5Jx19 ET40
6Predná 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27
6Zadná 255/30ZR20 92Y 8,5Jx20 ET40
7Obe 205/60R16 96H 6,5Jx16 ET22
8Obe 225/50R17 98H 7,5Jx17 ET30
9Obe 225/45R18 95H 7,5Jx18 ET25
10Predná 225/45R18 95V 7,5Jx18 ET25
10Zadná 255/40R18 99V 8,5Jx18 ET40

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu. Pri rozdielnych nápravách patria k sebe riadky s rovnakým číslom súpravy.