Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre BMW 3 rada rok výroby 2026
Rozmer pneumatík pre BMW 3 rada 2026
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 205/60R16
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 255/40ZR18
- Šírka: 205 - 255 mm
- Výška: 30 - 60 %
- Priemer: 16" / 17" / 18" / 19" / 20" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 95Y, 98Y, 99Y
Rozteč kolies pre BMW 3 rada 2026
- Rozteč: 5x112
- Stredová diera: 66,6
- Veľkosť diskov: 16" - 20" palcov
- Šírka disku: 6,5 - 8,5 palcov
- ET: 22 - 40 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,25
- Uťahovací moment: 140 Nm
Uťahovací moment kolies pre BMW 3 rada 2026
Skrutky kolies BMW 3 rada 2026 sa uťahujú momentom 140 Nm (závit M14x1,25).
Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako BMW 3 rada 2026
- Audi A5 (2026)
- Audi Q5 (2026)
- Audi Q5 Sportback (2026)
- Audi SQ5 (2026)
- Audi SQ5 Sportback (2026)
- BMW 1 rada (2021-2026)
- BMW 2 rada Active Tourer (2014-2018)
- BMW 2 rada Gran Tourer (2015-2018)
- BMW 5 rada (2017-2026)
- BMW 7 rada (2016-2026)
- BMW i3 (2013-2022)
- BMW M5 (2017-2018)
- BMW X1 (2015-2026)
- BMW X3 (2019-2026)
- BMW X4 (2019-2026)
- BMW X5 (2019-2026)
- BMW X6 (2020-2026)
- Chrysler Crossfire (2003-2007)
- Daewoo Chairman (1997-2001)
- Infiniti Q30 (2015-2018)
- Infiniti QX30 (2016-2018)
- Mercedes-Benz 190 (1982-1993)
- Mercedes-Benz A-Class (1997-2026)
- Mercedes-Benz A-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz AMG GT (2014-2018)
- Mercedes-Benz B-Class (2005-2026)
- Mercedes-Benz C-Class (1993-2026)
- Mercedes-Benz C-Class AMG (2008-2018)
- Mercedes-Benz CL-Class (1992-2014)
- Mercedes-Benz CL-Class AMG (1994-2014)
- Mercedes-Benz CLA-Class (2013-2026)
- Mercedes-Benz CLA-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz CLC-Class (2008-2011)
- Mercedes-Benz CLK-Class (1997-2010)
- Mercedes-Benz CLK-Class AMG (1999-2010)
- Mercedes-Benz CLS-Class (2004-2018)
- Mercedes-Benz CLS-Class AMG (2004-2018)
- Mercedes-Benz E-Class (1993-2026)
- Mercedes-Benz E-Class AMG (2002-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (2009-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Coupe (2009-2023)
- Mercedes-Benz GL-Class (2006-2016)
- Mercedes-Benz GLA-Class (2013-2026)
- Mercedes-Benz GLC-Class (2015-2026)
- Mercedes-Benz GLC-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe AMG (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLE-Class (2015-2026)
- Mercedes-Benz GLE-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLK-Class (2008-2015)
- Mercedes-Benz GLS-Class (2015-2018)
- Mercedes-Benz M-Class (1997-2015)
- Mercedes-Benz M-Class AMG (2000-2015)
- Mercedes-Benz Metris (2015-2018)
- Mercedes-Benz R-Class (2006-2015)
- Mercedes-Benz R-Class AMG (2006-2015)
- Mercedes-Benz S-Class (1972-2018)
- Mercedes-Benz S-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class (1971-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SLC-Class (2016-2018)
- Mercedes-Benz SLK-Class (1996-2016)
- Mercedes-Benz SLK-Class AMG (2000-2016)
- Mercedes-Benz SLR-Class (2003-2010)
- Mercedes-Benz SLS-Class AMG (2010-2015)
- Mercedes-Benz V-Class (1996-2026)
- Mercedes-Benz Vaneo (2002-2005)
- Mercedes-Benz Viano (1996-2018)
- Mercedes-Benz Vito (1996-2026)
- Mercedes-Benz W123 (1975-1986)
- Mercedes-Benz W124 (1984-1996)
- MINI Cabrio (2016-2018)
- MINI Clubman (2015-2018)
- MINI Cooper (2014-2026)
- MINI Countryman (2017-2018)
- MINI Hatch (2014-2018)
- MINI One (2014-2018)
- SsangYong Actyon (2010-2018)
- SsangYong Chairman (2002-2018)
- SsangYong Korando (2010-2024)
- SsangYong LUVi (2015-2018)
- SsangYong Tivoli (2015-2018)
- SsangYong Tivoli XLV (2016-2018)
- SsangYong XLV (2016-2018)
- Volkswagen Lamando GTS (2017-2018)
- Volkswagen Phideon (2016-2018)
- Volkswagen Touareg (2019-2026)
- Volkswagen Vanagon (1979-1992)
Disky a rozmery pneu BMW 3 rada 2026 podľa typu motora
Údaje pre európsky trh (EUDM).
Motor 318i 115kW 2024 - 2026
318i156PS
- Benzín
- Výkon 156 koní / 115 kW / 154 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 205/60ZR16 96W | 6,5Jx16 ET22 |
| 4 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 6 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 6 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 7 | Obe | 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET22 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 320i 135kW 2024 - 2026
320i184PS
- Benzín
- Výkon 184 koní / 135 kW / 181 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 205/60ZR16 96W | 6,5Jx16 ET22 |
| 4 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 6 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 6 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 7 | Obe | 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET22 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 320i xDrive 135kW 2024 - 2026
320i184PS
- Benzín
- Výkon 184 koní / 135 kW / 181 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 205/60ZR16 96W | 6,5Jx16 ET22 |
| 4 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 6 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 6 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 7 | Obe | 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET22 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 318d 110kW 2024 - 2026
318d150PS
- Diesel
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 205/60ZR16 96W | 6,5Jx16 ET22 |
| 4 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 6 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 6 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 7 | Obe | 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET22 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 320d 140kW 2024 - 2026
320d190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 205/60ZR16 96W | 6,5Jx16 ET22 |
| 4 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 6 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 6 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 7 | Obe | 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET22 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 320d xDrive 140kW 2024 - 2026
320d190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 205/60ZR16 96W | 6,5Jx16 ET22 |
| 4 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 6 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 6 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 7 | Obe | 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET22 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 330d xDrive 210kW 2024 - 2026
330d286PS
- Diesel
- Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 4 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 4 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 5 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 330e 215kW 2024 - 2026
330e292PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 292 koní / 215 kW / 288 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 4 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 4 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 5 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 330e xDrive 215kW 2024 - 2026
330e292PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 292 koní / 215 kW / 288 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 4 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 4 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 5 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor 330i xDrive 180kW 2024 - 2026
330i245PS
- Benzín
- Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 4 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 4 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 5 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 6 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 7 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 8 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
Motor M340i xDrive 275kW 2024 - 2026
M340i374PS
- Benzín
- Výkon 374 koní / 275 kW / 369 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 1 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 2 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 2 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 3 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 3 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 4 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 5 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 6 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 6 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
| 7 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
Motor M340d xDrive 250kW 2024 - 2026
M340d340PS
- Diesel
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 1 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 2 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 2 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 3 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 3 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 4 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 5 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 6 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 6 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
| 7 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
Motor 320i 125kW 2024 - 2026
320i170PS
- Benzín
- Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
- Rok výroby od 2024 do 2026
- VII (G20/G21/G28) Facelift generácia vozidla (rok 2024 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 225/50ZR17 98Y | 7,5Jx17 ET30 |
| 2 | Predná | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 2 | Zadná | 255/40ZR18 99Y | 8,5Jx18 ET40 |
| 3 | Obe | 205/60ZR16 96W | 6,5Jx16 ET22 |
| 4 | Obe | 225/45ZR18 95Y | 7,5Jx18 ET25 |
| 5 | Predná | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET27 |
| 5 | Zadná | 255/35ZR19 96Y | 8,5Jx19 ET40 |
| 6 | Predná | 225/35ZR20 90Y | 8Jx20 ET27 |
| 6 | Zadná | 255/30ZR20 92Y | 8,5Jx20 ET40 |
| 7 | Obe | 205/60R16 96H | 6,5Jx16 ET22 |
| 8 | Obe | 225/50R17 98H | 7,5Jx17 ET30 |
| 9 | Obe | 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Predná | 225/45R18 95V | 7,5Jx18 ET25 |
| 10 | Zadná | 255/40R18 99V | 8,5Jx18 ET40 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu. Pri rozdielnych nápravách patria k sebe riadky s rovnakým číslom súpravy.