Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Ford Focus 2012

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Ford Focus rok výroby 2012

Rozmer pneumatík pre Ford Focus 2012

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 195/65R15
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 235/40ZR18
  • Šírka: 195 - 235 mm
  • Výška: 40 - 65 %
  • Priemer: 15" / 16" / 17" / 18" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 91H, 91V, 93H, 95Y

Rozteč kolies pre Ford Focus 2012

  • Rozteč: 5x108
  • Stredová diera: 63,4
  • Veľkosť diskov: 15" - 18" palcov
  • Šírka disku: 6 - 8 palcov
  • ET: 46 - 55 mm
  • Uchytenie: matky so závitom M12x1,5

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Ford Focus 2012

Disky a rozmery pneu Ford Focus 2012 podľa typu motora

Motor 2.0Ti 119.3kW 2012 - 2014

2.0Ti162PS
  • Flexfuel (FFV) - benzín, bioalkohol E85 alebo zmes benzínu a bioalkoholu
  • Výkon 162 koní / 119.3 kW / 160 HP
  • Rok výroby od 2012 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 91H 6Jx15 ET46 2,4
215/55R16 93H 6,5Jx16 ET50 2,4
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,4
215/50R17 91H 7Jx17 ET50 2,4
215/50R17 91H 7Jx17 ET55 2,4
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,7

Motor 1.0 EcoBoost 92kW 2012 - 2014

1.0125PS
  • Benzín
  • Výkon 125 koní / 92 kW / 123 HP
  • Rok výroby od 2012 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 1.6 EcoBoost 134kW 2011 - 2014

1.6182PS
  • Benzín
  • Výkon 182 koní / 134 kW / 180 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 1.6TDCi 85kW 2011 - 2014

1.6TDCi116PS
  • Diesel
  • Výkon 116 koní / 85 kW / 114 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 1.6Ti 92kW 2011 - 2015

1.6Ti125PS
  • Benzín
  • Výkon 125 koní / 92 kW / 123 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2015
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 1.6Ti 88kW 2011 - 2014

1.6Ti120PS
  • Flexfuel (FFV) - benzín, bioalkohol E85 alebo zmes benzínu a bioalkoholu
  • Výkon 120 koní / 88 kW / 118 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 1.6Ti 63kW 2011 - 2014

1.6Ti86PS
  • Benzín
  • Výkon 86 koní / 63 kW / 84 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 2.0 ST 184kW 2012 - 2014

2.0250PS
  • Benzín
  • Výkon 250 koní / 184 kW / 247 HP
  • Rok výroby od 2012 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
235/40ZR18 95Y 8Jx18 ET55 2,4

Motor 2.0TDCi 120kW 2011 - 2014

2.0TDCi163PS
  • Diesel
  • Výkon 163 koní / 120 kW / 161 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2014
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91V 6,5Jx16 ET50 2,1
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 2.0Ti 110.3kW 2011 - 2015

2.0Ti150PS
  • Benzín
  • Výkon 150 koní / 110.3 kW / 148 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2015
  • III generácia vozidla (rok 2011 až 2015)
RozmerDiskTlak pneu
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 6,5Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93V 7Jx16 ET50 2,1
215/55R16 93H 7Jx16 ET50 2,1
215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2,1
235/40ZR18 95W 8Jx18 ET55 2,1

Motor 1.6i 85.3kW 2009 - 2013

1.6i116PS
  • Flexfuel (FFV) - benzín, bioalkohol E85 alebo zmes benzínu a bioalkoholu
  • Výkon 116 koní / 85.3 kW / 114 HP
  • Rok výroby od 2009 do 2013
  • II Facelift generácia vozidla (rok 2008 až 2013)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 91V 6Jx15 ET52 2,3 / 2,4
205/55R16 91V 7Jx16 ET52 2,1 / 2,4
205/50ZR17 89W 7Jx17 ET52,5 2,3 / 2,5
225/40ZR18 92W 7,5Jx18 ET52,5 2,3 / 2,5

Motor 2.0i 108.9kW 2009 - 2013

2.0i148PS
  • Flexfuel (FFV) - benzín, bioalkohol E85 alebo zmes benzínu a bioalkoholu
  • Výkon 148 koní / 108.9 kW / 146 HP
  • Rok výroby od 2009 do 2013
  • II Facelift generácia vozidla (rok 2008 až 2013)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 91V 6Jx15 ET52 2,3 / 2,4
205/55R16 91V 7Jx16 ET52 2,1 / 2,4
205/50ZR17 89W 7Jx17 ET52,5 2,3 / 2,5
225/40ZR18 92W 7,5Jx18 ET52,5 2,3 / 2,5

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.