Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies BMW 7 rada 2022

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre BMW 7 rada rok výroby 2022

Rozmer pneumatík pre BMW 7 rada 2022

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 225/60R17
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 285/40ZR20
  • Šírka: 225 - 285 mm
  • Výška: 30 - 60 %
  • Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" / 21" / 22" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 100Y, 102Y, 105Y, 108Y, 99Y

Rozteč kolies pre BMW 7 rada 2022

  • Rozteč: 5x112
  • Stredová diera: 66,6
  • Veľkosť diskov: 17" - 22" palcov
  • Šírka disku: 7,5 - 10,5 palcov
  • ET: 24 - 44 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,25
  • Uťahovací moment: 140 Nm

Uťahovací moment kolies pre BMW 7 rada 2022

Skrutky kolies BMW 7 rada 2022 sa uťahujú momentom 140 Nm (závit M14x1,25).

Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako BMW 7 rada 2022

Disky a rozmery pneu BMW 7 rada 2022 podľa typu motora

Údaje pre európsky trh (EUDM).

Motor 740d xDrive 220kW 2022 - 2026

740d299PS
  • Diesel
  • Výkon 299 koní / 220 kW / 295 HP
  • Rok výroby od 2022 do 2026
  • VII (G70) generácia vozidla (rok 2022 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 255/45ZR20 105Y 9Jx20 ET24
1Zadná 285/40ZR20 108Y 10,5Jx20 ET44
2Obe 245/50ZR19 105Y 8,5Jx19 ET26
3Predná 255/35ZR22 102Y 9Jx22 ET24
3Zadná 285/30ZR22 104Y 10,5Jx22 ET43
4Obe 245/50R19 105H 8,5Jx19 ET26
5Predná 255/40R21 102H 9Jx21 ET24
5Zadná 285/35R21 105H 10,5Jx21 ET44
6Predná 255/40ZR21 102Y 9Jx21 ET24
6Zadná 285/35ZR21 105Y 10,5Jx21 ET44
7Predná 255/45R20 105V 9Jx20 ET24
7Zadná 285/40R20 108V 10,5Jx20 ET44

Motor 750e xDrive 360kW 2022 - 2026

750e489PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 489 koní / 360 kW / 483 HP
  • Rok výroby od 2022 do 2026
  • VII (G70) generácia vozidla (rok 2022 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Obe 245/50ZR19 105Y 8,5Jx19 ET26
2Predná 255/45ZR20 105Y 9Jx20 ET24
2Zadná 285/40ZR20 108Y 10,5Jx20 ET44
3Predná 255/35ZR22 102Y 9Jx22 ET24
3Zadná 285/30ZR22 104Y 10,5Jx22 ET43
4Obe 245/50R19 105H 8,5Jx19 ET26
5Predná 255/40R21 102H 9Jx21 ET24
5Zadná 285/35R21 105H 10,5Jx21 ET44
6Predná 255/40ZR21 102Y 9Jx21 ET24
6Zadná 285/35ZR21 105Y 10,5Jx21 ET44
7Predná 255/45R20 105V 9Jx20 ET24
7Zadná 285/40R20 108V 10,5Jx20 ET44

Motor M760e xDrive 420kW 2022 - 2026

M760e571PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 571 koní / 420 kW / 563 HP
  • Rok výroby od 2022 do 2026
  • VII (G70) generácia vozidla (rok 2022 až 2026)
SúpravaNápravaRozmer a rýchlostný indexDisk
1Predná 255/40ZR21 102Y 9Jx21 ET24
1Zadná 285/35ZR21 105Y 10,5Jx21 ET44
2Predná 255/35ZR22 102Y 9Jx22 ET24
2Zadná 285/30ZR22 104Y 10,5Jx22 ET43
3Predná 255/40R21 102H 9Jx21 ET24
3Zadná 285/35R21 105H 10,5Jx21 ET44
4Predná 255/45R20 105V 9Jx20 ET24
4Zadná 285/40R20 108V 10,5Jx20 ET44
5Predná 255/45ZR20 105Y 9Jx20 ET24
5Zadná 285/40ZR20 108Y 10,5Jx20 ET44

Motor 730i 195kW 2019 - 2022

730i265PS
  • Benzín
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740Li xDrive 250kW 2019 - 2022

740Li340PS
  • Benzín
  • Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor M760Li xDrive 430kW 2019 - 2022

M760Li585PS
  • Benzín
  • Výkon 585 koní / 430 kW / 577 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
1Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
2Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
2Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
3Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
3Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3

Motor 740Ld xDrive 235kW 2019 - 2022

740Ld320PS
  • Diesel
  • Výkon 320 koní / 235 kW / 315 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740d xDrive 235kW 2019 - 2022

740d320PS
  • Diesel
  • Výkon 320 koní / 235 kW / 315 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 750Li xDrive 390kW 2019 - 2022

750Li530PS
  • Benzín
  • Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
2Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
11Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
11Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 750i xDrive 390kW 2019 - 2022

750i530PS
  • Benzín
  • Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4

Motor 745Le xDrive 290kW 2019 - 2022

745Le394PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 394 koní / 290 kW / 389 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
11Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
11Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 745Le 290kW 2019 - 2022

745Le394PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 394 koní / 290 kW / 389 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
11Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
11Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 745e 290kW 2019 - 2022

745e394PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 394 koní / 290 kW / 389 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4

Motor 730d xDrive 210kW 2020 - 2022

730d286PS
  • Diesel
  • Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
11Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
12Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4

Motor 740Ld xDrive 250kW 2020 - 2022

740Ld340PS
  • Diesel
  • Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
11Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
11Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 730Ld xDrive 210kW 2020 - 2022

730Ld286PS
  • Diesel
  • Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
11Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
12Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
13Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
13Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740d xDrive 250kW 2020 - 2022

740d340PS
  • Diesel
  • Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40R19 101V 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
4Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4

Motor 730d 210kW 2020 - 2022

730d286PS
  • Diesel
  • Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
11Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
12Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4

Motor 730Ld 210kW 2020 - 2022

730Ld286PS
  • Diesel
  • Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
11Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
12Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
13Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
13Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu. Pri rozdielnych nápravách patria k sebe riadky s rovnakým číslom súpravy.