Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre BMW 7 rada rok výroby 2019
Rozmer pneumatík pre BMW 7 rada 2019
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 225/60R17
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 275/40ZR19
- Šírka: 225 - 275 mm
- Výška: 30 - 60 %
- Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" / 21" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 100Y, 102Y, 99Y
Rozteč kolies pre BMW 7 rada 2019
- Rozteč: 5x112
- Stredová diera: 66,6
- Veľkosť diskov: 17" - 21" palcov
- Šírka disku: 7,5 - 10 palcov
- ET: 25 - 41 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,25
- Uťahovací moment: 140 Nm
Uťahovací moment kolies pre BMW 7 rada 2019
Skrutky kolies BMW 7 rada 2019 sa uťahujú momentom 140 Nm (závit M14x1,25).
Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako BMW 7 rada 2019
- Audi A5 (2026)
- Audi Q5 (2026)
- Audi Q5 Sportback (2026)
- Audi SQ5 (2026)
- Audi SQ5 Sportback (2026)
- BMW 1 rada (2021-2026)
- BMW 2 rada Active Tourer (2014-2018)
- BMW 2 rada Gran Tourer (2015-2018)
- BMW 3 rada (2020-2026)
- BMW 5 rada (2017-2026)
- BMW i3 (2013-2022)
- BMW M5 (2017-2018)
- BMW X1 (2015-2026)
- BMW X3 (2019-2026)
- BMW X4 (2019-2026)
- BMW X5 (2019-2026)
- BMW X6 (2020-2026)
- Chrysler Crossfire (2003-2007)
- Daewoo Chairman (1997-2001)
- Infiniti Q30 (2015-2018)
- Infiniti QX30 (2016-2018)
- Mercedes-Benz 190 (1982-1993)
- Mercedes-Benz A-Class (1997-2026)
- Mercedes-Benz A-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz AMG GT (2014-2018)
- Mercedes-Benz B-Class (2005-2026)
- Mercedes-Benz C-Class (1993-2026)
- Mercedes-Benz C-Class AMG (2008-2018)
- Mercedes-Benz CL-Class (1992-2014)
- Mercedes-Benz CL-Class AMG (1994-2014)
- Mercedes-Benz CLA-Class (2013-2026)
- Mercedes-Benz CLA-Class AMG (2013-2018)
- Mercedes-Benz CLC-Class (2008-2011)
- Mercedes-Benz CLK-Class (1997-2010)
- Mercedes-Benz CLK-Class AMG (1999-2010)
- Mercedes-Benz CLS-Class (2004-2018)
- Mercedes-Benz CLS-Class AMG (2004-2018)
- Mercedes-Benz E-Class (1993-2026)
- Mercedes-Benz E-Class AMG (2002-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (2009-2018)
- Mercedes-Benz E-Class Coupe (2009-2023)
- Mercedes-Benz GL-Class (2006-2016)
- Mercedes-Benz GLA-Class (2013-2026)
- Mercedes-Benz GLC-Class (2015-2026)
- Mercedes-Benz GLC-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLC-Class Coupe AMG (2016-2018)
- Mercedes-Benz GLE-Class (2015-2026)
- Mercedes-Benz GLE-Class AMG (2015-2018)
- Mercedes-Benz GLK-Class (2008-2015)
- Mercedes-Benz GLS-Class (2015-2018)
- Mercedes-Benz M-Class (1997-2015)
- Mercedes-Benz M-Class AMG (2000-2015)
- Mercedes-Benz Metris (2015-2018)
- Mercedes-Benz R-Class (2006-2015)
- Mercedes-Benz R-Class AMG (2006-2015)
- Mercedes-Benz S-Class (1972-2018)
- Mercedes-Benz S-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class (1971-2018)
- Mercedes-Benz SL-Class AMG (2001-2018)
- Mercedes-Benz SLC-Class (2016-2018)
- Mercedes-Benz SLK-Class (1996-2016)
- Mercedes-Benz SLK-Class AMG (2000-2016)
- Mercedes-Benz SLR-Class (2003-2010)
- Mercedes-Benz SLS-Class AMG (2010-2015)
- Mercedes-Benz V-Class (1996-2026)
- Mercedes-Benz Vaneo (2002-2005)
- Mercedes-Benz Viano (1996-2018)
- Mercedes-Benz Vito (1996-2026)
- Mercedes-Benz W123 (1975-1986)
- Mercedes-Benz W124 (1984-1996)
- MINI Cabrio (2016-2018)
- MINI Clubman (2015-2018)
- MINI Cooper (2014-2026)
- MINI Countryman (2017-2018)
- MINI Hatch (2014-2018)
- MINI One (2014-2018)
- SsangYong Actyon (2010-2018)
- SsangYong Chairman (2002-2018)
- SsangYong Korando (2010-2024)
- SsangYong LUVi (2015-2018)
- SsangYong Tivoli (2015-2018)
- SsangYong Tivoli XLV (2016-2018)
- SsangYong XLV (2016-2018)
- Volkswagen Lamando GTS (2017-2018)
- Volkswagen Phideon (2016-2018)
- Volkswagen Touareg (2019-2026)
- Volkswagen Vanagon (1979-1992)
Disky a rozmery pneu BMW 7 rada 2019 podľa typu motora
Údaje pre európsky trh (EUDM).
Motor 730Ld xDrive 195kW 2019 - 2020
730Ld265PS
- Diesel
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 730i 195kW 2019 - 2022
730i265PS
- Benzín
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 3 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 3 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 4 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 5 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 5 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 6 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 7 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 8 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 8 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 740Li xDrive 250kW 2019 - 2022
740Li340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 740Li 250kW 2019 - 2020
740Li340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 740i 250kW 2019 - 2020
740i340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 730Li 195kW 2019 - 2020
730Li265PS
- Benzín
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 3 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 3 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 4 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 5 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 5 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 6 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 7 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 8 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 8 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor M760Li xDrive 430kW 2019 - 2022
M760Li585PS
- Benzín
- Výkon 585 koní / 430 kW / 577 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 1 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 2 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 2 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 3 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 3 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
Motor 750Ld xDrive 294kW 2019 - 2020
750Ld400PS
- Diesel
- Výkon 400 koní / 294 kW / 394 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 3 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 3 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 4 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 5 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 5 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 6 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 7 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 8 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 8 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 750d xDrive 294kW 2019 - 2020
750d400PS
- Diesel
- Výkon 400 koní / 294 kW / 394 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 3 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 3 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 4 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 5 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 5 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 6 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 7 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 8 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 8 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 740Ld xDrive 235kW 2019 - 2022
740Ld320PS
- Diesel
- Výkon 320 koní / 235 kW / 315 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 740d xDrive 235kW 2019 - 2022
740d320PS
- Diesel
- Výkon 320 koní / 235 kW / 315 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 730d xDrive 195kW 2019 - 2020
730d265PS
- Diesel
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 730Ld 195kW 2019 - 2020
730Ld265PS
- Diesel
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 730d 195kW 2019 - 2020
730d265PS
- Diesel
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Obe | 225/60ZR17 99Y | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 5 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 6 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 6 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 7 | Obe | 225/60R17 99H | 7,5Jx17 ET27 | 2,2 |
| 8 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 9 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 10 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 10 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 750Li xDrive 390kW 2019 - 2022
750Li530PS
- Benzín
- Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 2 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 3 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 4 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 5 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 5 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 6 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 7 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 8 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 8 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 9 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 10 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 11 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 11 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
Motor 750i xDrive 390kW 2019 - 2022
750i530PS
- Benzín
- Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 3 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 3 | Zadná | 275/35ZR20 102Y | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 4 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 5 | Predná | 245/35ZR21 96Y | 8,5Jx21 ET25 | 3 |
| 5 | Zadná | 275/30ZR21 98Y | 10Jx21 ET41 | 3 |
| 6 | Obe | 245/50R18 100H | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 7 | Obe | 245/45R19 102V | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
| 8 | Predná | 245/40R20 99V | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
| 8 | Zadná | 275/35R20 102V | 10Jx20 ET41 | 2,7 |
| 9 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 10 | Obe | 245/45ZR19 102Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,4 |
Motor 745Le xDrive 290kW 2019 - 2022
745Le394PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 394 koní / 290 kW / 389 HP
- Rok výroby od 2019 do 2022
- VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obe | 245/50ZR18 100Y | 8Jx18 ET30 | 2,2 |
| 2 | Predná | 245/45ZR19 98Y | 8,5Jx19 ET25 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 275/40ZR19 101Y | 9,5Jx19 ET39 | 2,5 |
| 3 | Predná | 245/40ZR20 99Y | 8,5Jx20 ET25 | 2,7 |
