Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies BMW 7 rada 2019

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre BMW 7 rada rok výroby 2019

Rozmer pneumatík pre BMW 7 rada 2019

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 225/60R17
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 275/40ZR19
  • Šírka: 225 - 275 mm
  • Výška: 30 - 60 %
  • Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" / 21" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 100Y, 102Y, 99Y

Rozteč kolies pre BMW 7 rada 2019

  • Rozteč: 5x112
  • Stredová diera: 66,6
  • Veľkosť diskov: 17" - 21" palcov
  • Šírka disku: 7,5 - 10 palcov
  • ET: 25 - 41 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,25
  • Uťahovací moment: 140 Nm

Uťahovací moment kolies pre BMW 7 rada 2019

Skrutky kolies BMW 7 rada 2019 sa uťahujú momentom 140 Nm (závit M14x1,25).

Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako BMW 7 rada 2019

Disky a rozmery pneu BMW 7 rada 2019 podľa typu motora

Údaje pre európsky trh (EUDM).

Motor 730Ld xDrive 195kW 2019 - 2020

730Ld265PS
  • Diesel
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 730i 195kW 2019 - 2022

730i265PS
  • Benzín
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740Li xDrive 250kW 2019 - 2022

740Li340PS
  • Benzín
  • Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740Li 250kW 2019 - 2020

740Li340PS
  • Benzín
  • Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740i 250kW 2019 - 2020

740i340PS
  • Benzín
  • Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 730Li 195kW 2019 - 2020

730Li265PS
  • Benzín
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor M760Li xDrive 430kW 2019 - 2022

M760Li585PS
  • Benzín
  • Výkon 585 koní / 430 kW / 577 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
1Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
2Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
2Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
3Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
3Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3

Motor 750Ld xDrive 294kW 2019 - 2020

750Ld400PS
  • Diesel
  • Výkon 400 koní / 294 kW / 394 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 750d xDrive 294kW 2019 - 2020

750d400PS
  • Diesel
  • Výkon 400 koní / 294 kW / 394 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740Ld xDrive 235kW 2019 - 2022

740Ld320PS
  • Diesel
  • Výkon 320 koní / 235 kW / 315 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 740d xDrive 235kW 2019 - 2022

740d320PS
  • Diesel
  • Výkon 320 koní / 235 kW / 315 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 730d xDrive 195kW 2019 - 2020

730d265PS
  • Diesel
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 730Ld 195kW 2019 - 2020

730Ld265PS
  • Diesel
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 730d 195kW 2019 - 2020

730d265PS
  • Diesel
  • Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2020
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Obe 225/60ZR17 99Y 7,5Jx17 ET27 2,2
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
4Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
5Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
6Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
6Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
7Obe 225/60R17 99H 7,5Jx17 ET27 2,2
8Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
9Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
10Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
10Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7

Motor 750Li xDrive 390kW 2019 - 2022

750Li530PS
  • Benzín
  • Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
2Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
3Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
3Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
11Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
11Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 750i xDrive 390kW 2019 - 2022

750i530PS
  • Benzín
  • Výkon 530 koní / 390 kW / 523 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4

Motor 745Le xDrive 290kW 2019 - 2022

745Le394PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 394 koní / 290 kW / 389 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
11Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
11Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 745Le 290kW 2019 - 2022

745Le394PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 394 koní / 290 kW / 389 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
11Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
11Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7

Motor 745e 290kW 2019 - 2022

745e394PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 394 koní / 290 kW / 389 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • VI (G11/G12) Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2022)
SúpravaNápravaRozmerDiskTlak pneu
1Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
2Predná 245/45ZR19 98Y 8,5Jx19 ET25 2,5
2Zadná 275/40ZR19 101Y 9,5Jx19 ET39 2,5
3Predná 245/40ZR20 99Y 8,5Jx20 ET25 2,7
3Zadná 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET41 2,7
4Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4
5Predná 245/35ZR21 96Y 8,5Jx21 ET25 3
5Zadná 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET41 3
6Obe 245/50R18 100H 8Jx18 ET30 2,2
7Obe 245/45R19 102V 8,5Jx19 ET25 2,4
8Predná 245/40R20 99V 8,5Jx20 ET25 2,7
8Zadná 275/35R20 102V 10Jx20 ET41 2,7
9Obe 245/50ZR18 100Y 8Jx18 ET30 2,2
10Obe 245/45ZR19 102Y 8,5Jx19 ET25 2,4

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu. Pri rozdielnych nápravách patria k sebe riadky s rovnakým číslom súpravy.