Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Mercedes-Benz W124 1990

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Mercedes-Benz W124 rok výroby 1990

Rozmer pneumatík pre Mercedes-Benz W124 1990

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 185/65R15
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 235/40ZR18
  • Šírka: 185 - 235 mm
  • Výška: 40 - 65 %
  • Priemer: 15" / 16" / 17" / 18" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 92S, 94H, 94T, 94V

Rozteč kolies pre Mercedes-Benz W124 1990

  • Rozteč: 5x112
  • Stredová diera: 66,6
  • Veľkosť diskov: 15" - 18" palcov
  • Šírka disku: 6 - 8 palcov
  • ET: 41 - 49 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M12x1,5

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Mercedes-Benz W124 1990

Disky a rozmery pneu Mercedes-Benz W124 1990 podľa typu motora

Motor 200 87kW 1984 - 1992

200118PS
  • Benzín
  • Výkon 118 koní / 87 kW / 117 HP
  • Rok výroby od 1984 do 1992
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
185/65R15 92S 6Jx15 ET49 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET42 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET41 2 / 2,1
215/55R16 94H 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 93H 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3

Motor 200 E 100kW 1984 - 1993

200136PS
  • Benzín
  • Výkon 136 koní / 100 kW / 134 HP
  • Rok výroby od 1984 do 1993
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET42 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET41 2 / 2,1
215/55R16 94H 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 93H 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93H 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 200 TD 80kW 1990 - 1992

200109PS
  • Diesel
  • Výkon 109 koní / 80 kW / 107 HP
  • Rok výroby od 1990 do 1992
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET42 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET41 2 / 2,1
215/55R16 94H 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 94H 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93H 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 230 E 100kW 1984 - 1992

230136PS
  • Benzín
  • Výkon 136 koní / 100 kW / 134 HP
  • Rok výroby od 1984 do 1992
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
205/60R15 94H 7Jx15 ET42 2 / 2,1
205/60R15 94H 7Jx15 ET41 2 / 2,1
215/55R16 94V 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 93V 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93V 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 250 D 66kW 1986 - 1990

25090PS
  • Diesel
  • Výkon 90 koní / 66 kW / 89 HP
  • Rok výroby od 1986 do 1990
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET41 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET42 2 / 2,1
215/55R16 94H 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 94H 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93H 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 250 TD 90kW 1990 - 1993

250122PS
  • Diesel
  • Výkon 122 koní / 90 kW / 121 HP
  • Rok výroby od 1990 do 1993
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET41 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET42 2 / 2,1
215/55R16 94H 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 94H 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93H 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 260 E 125kW 1990 - 1993

260170PS
  • Benzín
  • Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
  • Rok výroby od 1990 do 1993
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
205/60R15 94V 7Jx15 ET42 2 / 2,1
205/60R15 94H 7Jx15 ET41 2 / 2,1
215/55R16 94V 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 93V 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93V 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 300 D 86kW 1986 - 1993

300117PS
  • Diesel
  • Výkon 117 koní / 86 kW / 115 HP
  • Rok výroby od 1986 do 1993
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET41 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET42 2 / 2,1
215/55R16 94H 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 94H 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93H 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 300 E 138kW 1990 - 1992

300188PS
  • Benzín
  • Výkon 188 koní / 138 kW / 185 HP
  • Rok výroby od 1990 do 1992
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94H 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
205/60R15 94V 7Jx15 ET42 2 / 2,1
205/60R15 94V 7Jx15 ET41 2 / 2,1
215/55R16 94V 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 93V 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45ZR17 93W 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 300 E-24 162kW 1990 - 1993

300220PS
  • Benzín
  • Výkon 220 koní / 162 kW / 217 HP
  • Rok výroby od 1990 do 1993
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
205/60R15 94V 7Jx15 ET42 2 / 2,1
205/60R15 94V 7Jx15 ET41 2 / 2,1
215/55R16 94V 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 93V 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45ZR17 93W 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 300 TD 105kW 1987 - 1993

300143PS
  • Diesel
  • Výkon 143 koní / 105 kW / 141 HP
  • Rok výroby od 1987 do 1993
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET44 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET48 2 / 2,1
195/65R15 94T 6,5Jx15 ET49 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET41 2 / 2,1
205/60R15 94T 7Jx15 ET42 2 / 2,1
215/55R16 94H 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
215/50R17 94H 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45R17 93H 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4

Motor 320 E 162kW 1990 - 1993

320220PS
  • Benzín
  • Výkon 220 koní / 162 kW / 217 HP
  • Rok výroby od 1990 do 1993
  • 124 generácia vozidla (rok 1984 až 1996)
RozmerDiskTlak pneu
215/55R16 94V 7Jx16 ET46 2,1 / 2,3
225/50R16 95V 7,5Jx16 ET42 2,1 / 2,3
215/50R17 93V 7Jx17 ET46 2,1 / 2,3
225/45ZR17 93W 7,5Jx17 ET42 2,2 / 2,4
235/40ZR18 93W 8Jx18 ET42 2,2 / 2,4

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.