Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Mercedes-Benz C-Class 2018

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Mercedes-Benz C-Class rok výroby 2018

Rozmer pneumatík pre Mercedes-Benz C-Class 2018

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 195/65R16
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 265/30ZR20
  • Šírka: 195 - 235 mm
  • Výška: 35 - 65 %
  • Priemer: 16" / 17" / 18" / 19" / 20" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 92H, 92V, 92W, 94H, 94W, 95H, 95V, 95W, 95Y, 97Y

Rozteč kolies pre Mercedes-Benz C-Class 2018

  • Rozteč: 5x112
  • Stredová diera: 66,6
  • Veľkosť diskov: 16" - 20" palcov
  • Šírka disku: 6 - 8 palcov
  • ET: 36 - 485 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Mercedes-Benz C-Class 2018

Disky a rozmery pneu Mercedes-Benz C-Class 2018 podľa typu motora

Motor C 180 115kW 2015 - 2018

C156PS
  • Benzín
  • Výkon 156 koní / 115 kW / 154 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R16 92H 6Jx16 ET36 2,5
195/65R16 92H 6Jx16 ET36,5 2,5
205/60R16 92V 6Jx16 ET36,5 2,5
205/60R16 92V 6Jx16 ET36 2,5
205/60R16 92V 6,5Jx16 ET38 2,5
225/55R16 95V 7Jx16 ET48 2,5
225/50R17 94V 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50R17 94V 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3

Motor C 180 d 85kW 2015 - 2018

C116PS
  • Diesel
  • Výkon 116 koní / 85 kW / 114 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R16 92H 6Jx16 ET36 2,5
195/65R16 92H 6Jx16 ET36,5 2,5
205/60R16 92H 6Jx16 ET36,5 2,5
205/60R16 92H 6Jx16 ET36 2,5
205/60R16 92H 6,5Jx16 ET38 2,5
225/55R16 95H 7Jx16 ET48 2,5
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50R17 94V 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/45R18 95V 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45R18 95V 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3

Motor C 200 135kW 2015 - 2018

C184PS
  • Benzín
  • Výkon 184 koní / 135 kW / 181 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R16 92V 6Jx16 ET36 2,5
205/60R16 92V 6,5Jx16 ET38 2,5
225/55R16 94H 7Jx16 ET48 2,5
225/55R16 95V 7Jx16 ET48 2,5
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 2,1 / 2,3
225/45R18 95V 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET49 2,1 / 2,3

Motor C 200 d 100kW 2015 - 2018

C136PS
  • Diesel
  • Výkon 136 koní / 100 kW / 134 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R16 92H 6Jx16 ET36 2,5
195/65R16 92V 6Jx16 ET36,5 2,5
205/60R16 92V 6Jx16 ET36,5 2,5
205/60R16 92V 6Jx16 ET36 2,5
205/60R16 92V 6,5Jx16 ET38 2,5
225/55R16 95V 7Jx16 ET48 2,5
225/50R17 94V 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/45R18 95V 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3

Motor C 220 d 125kW 2015 - 2018

C170PS
  • Diesel
  • Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
195/65R16 92V 6Jx16 ET36 2,5
205/60R16 92V 6,5Jx16 ET38 2,5
225/55R16 95H 7Jx16 ET48 2,5
225/55R16 95V 7Jx16 ET48 2,5
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/45R18 95V 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET49 2,1 / 2,3

Motor C 250 155kW 2015 - 2018

C211PS
  • Benzín
  • Výkon 211 koní / 155 kW / 208 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
205/60ZR16 92W 6,5Jx16 ET38 2,5
225/55R16 95H 7Jx16 ET48 2,5
225/55R16 95V 7Jx16 ET48 2,5
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET49 2,1 / 2,3
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET56,5 2,2 / 2,4

Motor C 250 d 150kW 2015 - 2018

C204PS
  • Diesel
  • Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
205/60ZR16 92W 6,5Jx16 ET38 2,5
225/55R16 95V 7Jx16 ET48 2,5
225/55R16 95H 7Jx16 ET48 2,5
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET49 2,1 / 2,3
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET56,5 2,2 / 2,4

Motor C 300 180kW 2015 - 2018

C245PS
  • Benzín
  • Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3
225/45R18 95H 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET49 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95W 7,5Jx18 ET44 2,2
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET52 2,2 / 2,4
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET56,5 2,2 / 2,4
225/35ZR20 91Y 8Jx20 ET40 8,5Jx20 ET50 2,3 / 2,5

Motor C 350 e 205kW 2015 - 2018

C279PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 279 koní / 205 kW / 275 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/45R18 95H 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET49 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 2,2
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET56,5 2,2 / 2,4
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET52 2,2 / 2,4
225/35ZR20 91Y 7,5Jx20 ET40 8,5Jx20 ET50 2,2 / 2,4
235/35ZR20 92Y 8Jx20 ET38 9Jx20 ET48 2,3 / 2,5

Motor C 400 245kW 2015 - 2018

C333PS
  • Benzín
  • Výkon 333 koní / 245 kW / 329 HP
  • Rok výroby od 2015 do 2018
  • 205 generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
RozmerDiskTlak pneu
225/50ZR17 94W 7Jx17 ET48,5 8Jx17 ET54 2,1 / 2,3
225/50R17 94H 7Jx17 ET48,5 2,2
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET49 2,1 / 2,3
225/45R18 95H 7,5Jx18 ET44 2,2
225/45ZR18 95Y 7,5Jx18 ET44 8,5Jx18 ET56 2,1 / 2,3
235/45ZR18 96Y 8Jx18 ET40 2,2
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET52 2,2 / 2,4
225/40ZR19 93Y 7,5Jx19 ET44 8,5Jx19 ET56,5 2,2 / 2,4
225/35ZR20 91Y 8Jx20 ET40 8,5Jx20 ET50 2,3 / 2,5
235/35ZR20 92Y 8Jx20 ET38 9Jx20 ET48 2,3 / 2,5

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.