Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Volkswagen Touareg rok výroby 2011
Rozmer pneumatík pre Volkswagen Touareg 2011
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 235/65R17
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 275/45ZR20
- Šírka: 235 - 275 mm
- Výška: 40 - 65 %
- Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" / 21" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 108V, 109V, 109W, 110V
Rozteč kolies pre Volkswagen Touareg 2011
- Rozteč: 5x130
- Stredová diera: 71,5
- Veľkosť diskov: 17" - 21" palcov
- Šírka disku: 7,5 - 9,5 palcov
- ET: 50 - 59 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Volkswagen Touareg 2011
Disky a rozmery pneu Volkswagen Touareg 2011 podľa typu motora
Motor 3.0TDi 167.8kW 2011 - 2012
3.0TDi228PS
- Diesel
- Výkon 228 koní / 167.8 kW / 225 HP
- Rok výroby od 2011 do 2012
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,3 / 2,5 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,3 / 2,5 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,3 / 2,5 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,3 / 2,5 |
Motor 3.0i 283.4kW 2011 - 2014
3.0i385PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 385 koní / 283.4 kW / 380 HP
- Rok výroby od 2011 do 2014
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,6 / 2,9 |
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,6 / 2,9 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,6 / 2,9 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,6 / 2,9 |
Motor 3.6FSi 208.8kW 2011 - 2014
3.6FSi284PS
- Benzín
- Výkon 284 koní / 208.8 kW / 280 HP
- Rok výroby od 2011 do 2014
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,3 / 2,5 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,3 / 2,5 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,3 / 2,5 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,3 / 2,5 |
Motor 3.0TDi 176kW 2010 - 2011
3.0TDi239PS
- Diesel
- Výkon 239 koní / 176 kW / 236 HP
- Rok výroby od 2010 do 2011
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,3 / 2,5 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,3 / 2,5 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,3 / 2,5 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,3 / 2,5 |
Motor 3.0TDi 180kW 2011 - 2014
3.0TDi245PS
- Diesel
- Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
- Rok výroby od 2011 do 2014
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,3 / 2,5 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,3 / 2,5 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,3 / 2,5 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,3 / 2,5 |
Motor 3.0TSi 245kW 2010 - 2014
3.0TSi333PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 333 koní / 245 kW / 329 HP
- Rok výroby od 2010 do 2014
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,6 / 2,9 |
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,6 / 2,9 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,6 / 2,9 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,6 / 2,9 |
Motor 3.6FSi 206kW 2010 - 2014
3.6FSi280PS
- Benzín
- Výkon 280 koní / 206 kW / 276 HP
- Rok výroby od 2010 do 2014
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,3 / 2,5 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,3 / 2,5 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,3 / 2,5 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,3 / 2,5 |
Motor 4.2FSi 265kW 2010 - 2014
4.2FSi360PS
- Benzín
- Výkon 360 koní / 265 kW / 355 HP
- Rok výroby od 2010 do 2014
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 255/55ZR18 109W | 8Jx18 ET53 | 2,6 / 2,9 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,6 / 2,9 |
| 265/50ZR19 110W | 8,5Jx19 ET59 | 2,6 / 2,9 |
| 275/45ZR20 110W | 9Jx20 ET57 | 2,6 / 2,9 |
| 275/40ZR21 107W | 9,5Jx21 ET59 | 2,6 / 2,9 |
Motor 4.2TDi 250kW 2010 - 2014
4.2TDi340PS
- Diesel
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2010 do 2014
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 255/55ZR18 109W | 8Jx18 ET53 | 2,6 / 2,9 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,6 / 2,9 |
| 265/50ZR19 110W | 8,5Jx19 ET59 | 2,6 / 2,9 |
| 275/45ZR20 110W | 9Jx20 ET57 | 2,6 / 2,9 |
| 275/40ZR21 107W | 9,5Jx21 ET59 | 2,6 / 2,9 |
Motor 3.0TSi (DAA-7PCGEA) 245kW 2011 - 2015
3.0TSi333PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 333 koní / 245 kW / 329 HP
- Rok výroby od 2011 do 2015
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
- JDM - určené pre Japonský domáci trh
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,6 / 2,9 |
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,6 / 2,9 |
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,6 / 2,9 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,6 / 2,9 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,6 / 2,9 |
Motor 3.6FSi (DBA-7PCGRS) 206kW 2011 - 2015
3.6FSi280PS
- Benzín
- Výkon 280 koní / 206 kW / 276 HP
- Rok výroby od 2011 do 2015
- 7P generácia vozidla (rok 2010 až 2015)
- JDM - určené pre Japonský domáci trh
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 255/55R18 109V | 8Jx18 ET53 | 2,3 / 2,5 |
| 235/65R17 108V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 235/65R17 108H | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 255/60R17 106V | 7,5Jx17 ET50 | 2,3 / 2,5 |
| 265/50R19 110V | 8,5Jx19 ET59 | 2,3 / 2,5 |
| 275/45R20 110V | 9Jx20 ET57 | 2,3 / 2,5 |
| 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET59 | 2,3 / 2,5 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.