Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Volkswagen Golf 2022

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Volkswagen Golf rok výroby 2022

Rozmer pneumatík pre Volkswagen Golf 2022

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 195/65R16
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 235/35ZR19
  • Šírka: 195 - 235 mm
  • Výška: 30 - 65 %
  • Priemer: 16" / 17" / 18" / 19" / 20" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 91H, 91V, 91W, 92Y

Rozteč kolies pre Volkswagen Golf 2022

  • Rozteč: 5x112
  • Stredová diera: 57,1
  • Veľkosť diskov: 16" - 20" palcov
  • Šírka disku: 6 - 8 palcov
  • ET: 43 - 51 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Volkswagen Golf 2022

Disky a rozmery pneu Volkswagen Golf 2022 podľa typu motora

Údaje pre európsky trh (EUDM).

Motor 1.5 TSI 110kW 2019 - 2024

1.5150PS
  • Benzín
  • Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 2.0 TDI 85kW 2019 - 2024

2.0116PS
  • Diesel
  • Výkon 116 koní / 85 kW / 114 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 2.0 TDI 110kW 2019 - 2024

2.0150PS
  • Diesel
  • Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.5 TSI 96kW 2019 - 2024

1.5131PS
  • Benzín
  • Výkon 131 koní / 96 kW / 129 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.4 TSI 110kW 2019 - 2022

1.4150PS
  • Benzín
  • Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
  • Rok výroby od 2019 do 2022
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.6 MPI 81kW 2020 - 2022

1.6110PS
  • Benzín
  • Výkon 110 koní / 81 kW / 109 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.4 TSI eHybrid 150kW 2020 - 2024

1.4204PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 2.0 TSI 221kW 2020 - 2024

2.0300PS
  • Benzín
  • Výkon 300 koní / 221 kW / 296 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
225/40R18 92V 7,5Jx18 ET51
225/35ZR19 88Y 7,5Jx19 ET50
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET50
225/35ZR19 88Y 8Jx19 ET50

Motor 2.0 TSI 180kW 2020 - 2022

2.0245PS
  • Benzín
  • Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2022
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET50
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46
225/35ZR19 91Y 7,5Jx19 ET50

Motor 2.0 TSI 235kW 2020 - 2024

2.0320PS
  • Benzín
  • Výkon 320 koní / 235 kW / 315 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET50
225/40R18 92V 7,5Jx18 ET51
235/30ZR20 88Y 8Jx20 ET48
225/40ZR18 92Y 8Jx18 ET50

Motor 2.0 TDI 147kW 2020 - 2024

2.0200PS
  • Diesel
  • Výkon 200 koní / 147 kW / 197 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET50
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46
225/35ZR19 91Y 7,5Jx19 ET50

Motor 1.4 TSI eHybrid 180kW 2020 - 2024

1.4245PS
  • Hybrid, hybridný pohon
  • Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
235/35ZR19 91Y 8Jx19 ET50
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46
225/35ZR19 91Y 8Jx19 ET50

Motor 1.4 eTSI 110kW 2020 - 2024

1.4150PS
  • Benzín
  • Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.0 TSI 66kW 2020 - 2024

1.090PS
  • Benzín
  • Výkon 90 koní / 66 kW / 89 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.0 TSI 81kW 2020 - 2024

1.0110PS
  • Benzín
  • Výkon 110 koní / 81 kW / 109 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
195/65R16 91H 6Jx16 ET43
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.0 eTSI 81kW 2020 - 2024

1.0110PS
  • Benzín
  • Výkon 110 koní / 81 kW / 109 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.5 eTSI 96kW 2020 - 2024

1.5131PS
  • Benzín
  • Výkon 131 koní / 96 kW / 129 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.5 TGI 96kW 2020 - 2024

1.5131PS
  • Benzín / stlačený zemný plyn (CNG)
  • Výkon 131 koní / 96 kW / 129 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

Motor 1.5 eTSI 110kW 2020 - 2024

1.5150PS
  • Benzín
  • Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
  • Rok výroby od 2020 do 2024
  • Mk8 generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/55R16 91V 7Jx16 ET48
225/45ZR17 91W 7,5Jx17 ET51
225/40ZR18 92Y 7,5Jx18 ET51
205/55R16 91H 6,5Jx16 ET46
205/50R17 93H 6,5Jx17 ET46

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu.