Rozteč kolies pre autá značky Seat. Veľkosť diskov, stredová diera, ET diskov a rozmery pneumatík pre autá Seat Toledo, Mii, Marbella, Malaga, Leon, Inca, Ibiza, Exeo, Cordoba, Ateca, Arosa, Altea, Alhambra a 133.
Modely áut značky Seat
- Seat 133
- Seat Alhambra
- Seat Altea
- Seat Arosa
- Seat Ateca
- Seat Cordoba
- Seat Exeo
- Seat Ibiza
- Seat Inca
- Seat Leon
- Seat Malaga
- Seat Marbella
- Seat Mii
- Seat Toledo
Modely áut Seat podľa rokov
Seat 133
Seat Alhambra
| Roky | Rozteč | Stredová diera | ET | Disky | Pneumatiky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 | 5x112 | 57,1 mm | 33 - 45 mm | 16" - 19" | 205/60R16 – 245/40R18 |
| 2010 | 5x112 | 57,1 mm | 33 - 45 mm | 16" - 19" | 195/65R16 – 245/40R18 |
| 2009 2008 2007 2006 2005 | 5x112 | 57,1 mm | 33 - 45 mm | 16" - 18" | 195/65R16 – 225/55R16 |
| 2004 2003 2002 2001 2000 | 5x112 | 57,1 mm | 33 - 45 mm | 16" - 18" | 195/65R16 – 225/50R17 |
| 1999 1998 1997 1996 | 5x112 | 57,1 mm | 33 - 45 mm | 16" - 17" | 195/65R16 – 215/60R16 |
Seat Altea
Seat Arosa
Seat Ateca
Seat Cordoba
| Roky | Rozteč | Stredová diera | ET | Disky | Pneumatiky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 | 5x100 | 57,1 mm | 35 - 45 mm | 14" - 17" | 165/70R14 – 225/35R17 |
| 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 | 4x100 | 57,1 mm | 35 - 42 mm | 13" - 17" | 155/80R13 – 225/35R17 |
| 1995 1994 1993 | 4x100 | 57,1 mm | 35 - 42 mm | 13" - 16" | 155/80R13 – 195/50R15 |
Seat Exeo
Seat Ibiza
| Roky | Rozteč | Stredová diera | ET | Disky | Pneumatiky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2017 | 5x100 | 57,1 mm | 38 - 51 mm | 14" - 18" | 185/65R15 – 215/45ZR17 |
| 2016 2015 2014 2013 | 5x100 | 57,1 mm | 35 - 45 mm | 14" - 18" | 175/70R14 – 225/35R18 |
| 2012 2011 2010 2009 | 5x100 | 57,1 mm | 35 - 45 mm | 14" - 17" | 175/70R14 – 215/45R16 |
| 2008 | 5x100 | 57,1 mm | 32 - 45 mm | 14" - 17" | 165/70R14 – 225/35ZR17 |
| 2007 2006 2005 2004 2003 | 5x100 | 57,1 mm | 32 - 41 mm | 14" - 17" | 165/70R14 – 225/35ZR17 |
| 2002 2001 2000 | 4x100 | 57,1 mm | 38 - 43 mm | 13" - 17" | 175/65R14 – 205/40R16 |
| 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 | 4x100 | 57,1 mm | 38 - 43 mm | 13" - 17" | 175/65R14 – 215/40R16 |
| 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 | 4x98 | 58,1 mm | 38 - 45 mm | 13" - 16" | 155/80R13 – 195/45R16 |
Seat Inca
Seat Leon
| Roky | Rozteč | Stredová diera | ET | Disky | Pneumatiky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2017 2016 2015 | 5x112 | 57,1 mm | 45 - 51 mm | 15" - 19" | 195/60R16 – 245/30ZR19 |
| 2014 | 5x112 | 57,1 mm | 45 - 51 mm | 15" - 19" | 195/60R16 – 235/35ZR19 |
| 2013 | 5x112 | 57,1 mm | 45 - 51 mm | 15" - 19" | 195/60R16 – 225/45R17 |
| 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | 5x112 | 57,1 mm | 50 mm | 16" - 19" | 205/55R16 – 235/35ZR19 |
| 2004 2003 2002 2001 2000 1999 | 5x100 | 57,1 mm | 46 - 50 mm | 14" - 18" | 174/80R14 – 225/45ZR17 |
Seat Malaga
Seat Marbella
Seat Mii
Seat Toledo
| Roky | Rozteč | Stredová diera | ET | Disky | Pneumatiky |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2017 2016 2015 | 5x100 | 57,1 mm | 35 - 46 mm | 14" - 18" | 175/70R14 – 235/30R18 |
| 2014 2013 2012 2011 | 5x100 | 57,1 mm | 38 - 45 mm | 15" - 17" | 185/55R16 – 215/45R16 |
| 2010 2009 2008 2007 2006 2005 | 5x112 | 57,1 mm | 35 - 50 mm | 15" - 19" | 195/65R15 – 245/30ZR19 |
| 2004 2003 2002 2001 2000 1999 | 5x100 | 57,1 mm | 35 - 41 mm | 15" - 17" | 185/70R15 – 225/50R16 |
| 1998 1997 1996 1995 1994 1993 | 5x100 | 57,1 mm | 38 - 41 mm | 15" - 16" | 175/65R14 – 205/40R16 |
| 1992 1991 | 4x100 | 57,1 mm | 35 - 41 mm | 13" - 16" | 175/65R14 – 195/50R15 |