Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Porsche Panamera rok výroby 2022
Rozmer pneumatík pre Porsche Panamera 2022
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 265/30ZR22
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 325/30ZR21
- Šírka: 265 - 325 mm
- Výška: 25 - 45 %
- Priemer: 19" / 20" / 21" / 22" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 103Y, 105Y, 106Y, 108Y, 110Y
Rozteč kolies pre Porsche Panamera 2022
- Rozteč: 5x130
- Stredová diera: 71,6
- Veľkosť diskov: 19" - 22" palcov
- Šírka disku: 9 - 11,5 palcov
- ET: 62 - 71 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
- Uťahovací moment: 160 Nm
Uťahovací moment kolies pre Porsche Panamera 2022
Skrutky kolies Porsche Panamera 2022 sa uťahujú momentom 160 Nm (závit M14x1,5).
Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Porsche Panamera 2022
- Audi e-tron GT (2021-2026)
- Audi Q7 (2005-2014)
- Audi RS e-tron GT (2021-2026)
- Audi S e-tron GT (2024-2026)
- Bentley Azure (1999-2007)
- Bentley Mulsanne (2009-2018)
- Bugatti Chiron (2015-2018)
- Bugatti EB16.4 Veyron (2005-2015)
- Bugatti Veyron (2005-2015)
- Porsche 718 Boxster (2016-2018)
- Porsche 718 Cayman (2016-2018)
- Porsche 911 (1997-2018)
- Porsche 918 (2013-2015)
- Porsche 944 (1986-1991)
- Porsche Boxster (1996-2016)
- Porsche Cayenne (2002-2025)
- Porsche Cayman (2005-2016)
Disky a rozmery pneu Porsche Panamera 2022 podľa typu motora
Údaje pre európsky trh (EUDM).
Motor 3.0 Turbo 243kW 2020 - 2022
3.0330PS
- Benzín
- Výkon 330 koní / 243 kW / 326 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 265/45ZR19 105Y | 9Jx19 ET64 | 2,1 |
| 1 | Zadná | 295/40ZR19 108Y | 10,5Jx19 ET62 | 2,3 |
| 2 | Predná | 265/30ZR22 97Y | 9Jx22 ET65 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,7 |
| 3 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 4 | Predná | 275/40R20 106V | 9,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 4 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 10,5Jx20 ET71 | 2,4 |
| 5 | Predná | 265/45R19 105V | 9Jx19 ET64 | 2,3 |
| 5 | Zadná | 295/40R19 108V | 10,5Jx19 ET62 | 2,4 |
| 6 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 2,2 |
| 6 | Zadná | 315/30ZR21 105Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,7 |
| 7 | Predná | 275/40ZR20 106Y | 9,5Jx20 ET71 | 2,1 |
| 7 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 11,5Jx20 ET68 | 2,2 |
Motor 2.9 Turbo 4S 324kW 2020 - 2022
2.9441PS
- Benzín
- Výkon 441 koní / 324 kW / 434 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 265/45ZR19 105Y | 9Jx19 ET64 | 2,4 |
| 1 | Zadná | 295/40ZR19 108Y | 10,5Jx19 ET62 | 2,5 |
| 2 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 3 | Predná | 265/30ZR22 97Y | 9Jx22 ET65 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,8 |
| 4 | Predná | 275/40R20 106V | 9,5Jx20 ET71 | 2,2 |
| 4 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 10,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 5 | Predná | 265/45R19 105V | 9Jx19 ET64 | 2,3 |
| 5 | Zadná | 295/40R19 108V | 10,5Jx19 ET62 | 2,4 |
| 6 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 2,5 |
| 6 | Zadná | 315/30ZR21 105Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,8 |
| 7 | Predná | 275/40ZR20 106Y | 9,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 7 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 11,5Jx20 ET68 | 2,4 |
Motor 2.9 Turbo 4 E-Hybrid 340kW 2020 - 2022
2.9462PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 462 koní / 340 kW / 456 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 265/45ZR19 105Y | 9Jx19 ET64 | 2,3 |
| 1 | Zadná | 295/40ZR19 108Y | 10,5Jx19 ET62 | 2,6 |
| 2 | Predná | 265/30ZR22 97Y | 9Jx22 ET65 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,9 |
| 3 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,9 |
| 4 | Predná | 275/40R20 106V | 9,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 4 | Zadná | 315/35R20 110V | 10,5Jx20 ET71 | 2,5 |
| 5 | Predná | 265/45R19 105V | 9Jx19 ET64 | 2,4 |
| 5 | Zadná | 295/40R19 108V | 10,5Jx19 ET62 | 2,6 |
| 6 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 2,5 |
| 6 | Zadná | 315/30ZR21 105Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,9 |
| 7 | Predná | 275/40ZR20 106Y | 9,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 7 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 11,5Jx20 ET68 | 2,5 |
Motor 2.9 Turbo 4S E-Hybrid 412kW 2020 - 2022
2.9560PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 560 koní / 412 kW / 553 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/40ZR20 106Y | 9,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 1 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 11,5Jx20 ET68 | 2,5 |
| 2 | Predná | 275/40R20 106V | 9,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 2 | Zadná | 315/35R20 110V | 10,5Jx20 ET71 | 2,5 |
| 3 | Predná | 265/45R19 105V | 9Jx19 ET64 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 295/40R19 108V | 10,5Jx19 ET62 | 2,6 |
| 4 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 2,5 |
| 4 | Zadná | 315/30ZR21 105Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,9 |
| 5 | Predná | 265/45ZR19 105Y | 9Jx19 ET64 | 2,3 |
| 5 | Zadná | 295/40ZR19 108Y | 10,5Jx19 ET62 | 2,6 |
| 6 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,5 |
| 6 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,9 |
| 7 | Predná | 265/30ZR22 97Y | 9Jx22 ET65 | 2,5 |
| 7 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,9 |
Motor 4.0 Turbo GTS 353kW 2020 - 2022
4.0480PS
- Benzín
- Výkon 480 koní / 353 kW / 473 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/40ZR20 106Y | 9,5Jx20 ET71 | 2,8 |
| 1 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 11,5Jx20 ET68 | 2,4 |
| 2 | Predná | 275/30ZR22 99Y | 9,5Jx22 ET65 | 3,1 |
| 2 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,8 |
| 3 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 3 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 4 | Predná | 275/40R20 106V | 9,5Jx20 ET71 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 315/35R20 110V | 10,5Jx20 ET71 | 2,2 |
| 5 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 3,1 |
| 5 | Zadná | 315/30ZR21 105Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,8 |
Motor 4.0 Turbo S 463kW 2020 - 2022
4.0630PS
- Benzín
- Výkon 630 koní / 463 kW / 621 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 3,1 |
| 1 | Zadná | 315/30ZR21 105Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,8 |
| 2 | Predná | 275/30ZR22 99Y | 9,5Jx22 ET65 | 3,1 |
| 2 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,8 |
| 3 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 3 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 4 | Predná | 275/40R20 106V | 9,5Jx20 ET71 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 315/35R20 110V | 10,5Jx20 ET71 | 2,2 |
| 5 | Predná | 275/40ZR20 106Y | 9,5Jx20 ET71 | 2,8 |
| 5 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 11,5Jx20 ET68 | 2,4 |
Motor 4.0 Turbo S E-Hybrid 515kW 2020 - 2022
4.0700PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 700 koní / 515 kW / 691 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 3,1 |
| 1 | Zadná | 325/30ZR21 108Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,8 |
| 2 | Predná | 265/30ZR22 97Y | 9Jx22 ET65 | 3,1 |
| 2 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,8 |
| 3 | Predná | 275/30ZR22 99Y | 9,5Jx22 ET65 | 3,1 |
| 3 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11,5Jx22 ET65 | 2,8 |
| 4 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,7 |
Motor 3.0 Turbo 4 243kW 2020 - 2022
3.0330PS
- Benzín
- Výkon 330 koní / 243 kW / 326 HP
- Rok výroby od 2020 do 2022
- II Facelift generácia vozidla (rok 2020 až 2024)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 265/45ZR19 105Y | 9Jx19 ET64 | 2,1 |
| 1 | Zadná | 295/40ZR19 108Y | 10,5Jx19 ET62 | 2,3 |
| 2 | Predná | 265/30ZR22 97Y | 9Jx22 ET65 | 2,5 |
| 2 | Zadná | 315/25ZR22 101Y | 11Jx22 ET65 | 2,7 |
| 3 | Predná | 275/35R21 103V | 9,5Jx21 ET71 | 2,5 |
| 3 | Zadná | 315/30R21 105V | 10,5Jx21 ET71 | 2,7 |
| 4 | Predná | 275/40R20 106V | 9,5Jx20 ET71 | 2,3 |
| 4 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 10,5Jx20 ET71 | 2,4 |
| 5 | Predná | 265/45R19 105V | 9Jx19 ET64 | 2,3 |
| 5 | Zadná | 295/40R19 108V | 10,5Jx19 ET62 | 2,4 |
| 6 | Predná | 275/35ZR21 103Y | 9,5Jx21 ET71 | 2,2 |
| 6 | Zadná | 315/30ZR21 105Y | 11,5Jx21 ET69 | 2,7 |
| 7 | Predná | 275/40ZR20 106Y | 9,5Jx20 ET71 | 2,1 |
| 7 | Zadná | 315/35ZR20 110Y | 11,5Jx20 ET68 | 2,2 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu. Pri rozdielnych nápravách patria k sebe riadky s rovnakým číslom súpravy.