Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Porsche Panamera rok výroby 2015
Rozmer pneumatík pre Porsche Panamera 2015
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 245/50R18
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 295/35ZR20
- Šírka: 245 - 255 mm
- Výška: 40 - 50 %
- Priemer: 18" / 19" / 20" palcov
Rozteč kolies pre Porsche Panamera 2015
- Rozteč: 5x130
- Stredová diera: 71,6
- Veľkosť diskov: 18" - 20" palcov
- Šírka disku: 8 - 9,5 palcov
- ET: 59 - 65 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Porsche Panamera 2015
- Audi Q7 (2005-2014)
- Bentley Azure (1999-2007)
- Bentley Mulsanne (2009-2018)
- Bugatti Chiron (2015-2018)
- Bugatti EB16.4 Veyron (2005-2015)
- Bugatti Veyron (2005-2015)
- Porsche 718 Boxster (2016-2018)
- Porsche 718 Cayman (2016-2018)
- Porsche 911 (1997-2018)
- Porsche 918 (2013-2015)
- Porsche 944 (1986-1991)
- Porsche Boxster (1996-2016)
- Porsche Cayenne (2002-2018)
- Porsche Cayman (2005-2016)
Disky a rozmery pneu Porsche Panamera 2015 podľa typu motora
Motor 3.6 228kW 2013 - 2016
3.6310PS
- Benzín
- Výkon 310 koní / 228 kW / 306 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Y | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor 4 3.6 228kW 2013 - 2016
4310PS
- Benzín
- Výkon 310 koní / 228 kW / 306 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Y | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor 4S 3.0 309kW 2013 - 2016
4S420PS
- Benzín
- Výkon 420 koní / 309 kW / 414 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor Diesel 3.0 221kW 2013 - 2016
Diesel300PS
- Diesel
- Výkon 300 koní / 221 kW / 296 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor GTS 4.8 324kW 2013 - 2016
GTS441PS
- Benzín
- Výkon 441 koní / 324 kW / 434 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor S 3.0 309kW 2013 - 2016
S420PS
- Benzín
- Výkon 420 koní / 309 kW / 414 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor S E-Hybrid 3.0 306kW 2013 - 2016
S416PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 416 koní / 306 kW / 410 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor Turbo 4.8 382kW 2013 - 2016
Turbo519PS
- Benzín
- Výkon 519 koní / 382 kW / 512 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 ET68 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor Turbo S 4.8 419kW 2013 - 2016
Turbo570PS
- Benzín
- Výkon 570 koní / 419 kW / 562 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- I Restyling generácia vozidla (rok 2013 až 2016)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.