Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Porsche Panamera rok výroby 2011
Rozmer pneumatík pre Porsche Panamera 2011
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 245/50R18
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 315/25R22
- Šírka: 245 - 265 mm
- Výška: 30 - 50 %
- Priemer: 18" / 19" / 20" / 22" palcov
Rozteč kolies pre Porsche Panamera 2011
- Rozteč: 5x130
- Stredová diera: 71,6
- Veľkosť diskov: 18" - 22" palcov
- Šírka disku: 8 - 10 palcov
- ET: 45 - 65 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Porsche Panamera 2011
- Audi Q7 (2005-2014)
- Bentley Azure (1999-2007)
- Bentley Mulsanne (2009-2018)
- Bugatti Chiron (2015-2018)
- Bugatti EB16.4 Veyron (2005-2015)
- Bugatti Veyron (2005-2015)
- Porsche 718 Boxster (2016-2018)
- Porsche 718 Cayman (2016-2018)
- Porsche 911 (1997-2018)
- Porsche 918 (2013-2015)
- Porsche 944 (1986-1991)
- Porsche Boxster (1996-2016)
- Porsche Cayenne (2002-2018)
- Porsche Cayman (2005-2016)
Disky a rozmery pneu Porsche Panamera 2011 podľa typu motora
Motor 3.6 220kW 2010 - 2013
3.6299PS
- Benzín
- Výkon 299 koní / 220 kW / 295 HP
- Rok výroby od 2010 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 ET68 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor 4 3.6 220kW 2010 - 2013
4299PS
- Benzín
- Výkon 299 koní / 220 kW / 295 HP
- Rok výroby od 2010 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 ET68 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor 4S 4.8 294kW 2009 - 2013
4S400PS
- Benzín
- Výkon 400 koní / 294 kW / 394 HP
- Rok výroby od 2009 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 ET68 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor Diesel 3.0 184kW 2011 - 2013
Diesel250PS
- Diesel
- Výkon 250 koní / 184 kW / 247 HP
- Rok výroby od 2011 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor GTS 4.8 316kW 2011 - 2013
GTS430PS
- Benzín
- Výkon 430 koní / 316 kW / 424 HP
- Rok výroby od 2011 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor S 4.8 294kW 2009 - 2013
S400PS
- Benzín
- Výkon 400 koní / 294 kW / 394 HP
- Rok výroby od 2009 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 ET68 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor S Hybrid 3.0 279kW 2011 - 2013
S379PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 379 koní / 279 kW / 374 HP
- Rok výroby od 2011 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 245/50ZR18 100Z | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 245/50R18 100V | 8Jx18 ET59 9Jx18 ET53 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
Motor Turbo 4.8 368kW 2009 - 2013
Turbo500PS
- Benzín
- Výkon 500 koní / 368 kW / 493 HP
- Rok výroby od 2009 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 ET68 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
| 265/30R22 | 10Jx22 ET45 11,5Jx22 |
Motor Turbo S 4.8 404kW 2011 - 2013
Turbo549PS
- Benzín
- Výkon 549 koní / 404 kW / 542 HP
- Rok výroby od 2011 do 2013
- I generácia vozidla (rok 2009 až 2013)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11Jx20 ET68 |
| 255/45ZR19 100Z | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/45R19 100V | 9Jx19 ET60 10Jx19 ET61 |
| 255/40R20 101V | 9,5Jx20 ET65 10,5Jx20 |
| 255/40ZR20 101Z | 9,5Jx20 ET65 11,5Jx20 ET63 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.