Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Porsche Cayenne rok výroby 2023
Rozmer pneumatík pre Porsche Cayenne 2023
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 255/55R19
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 315/40ZR21
- Šírka: 255 - 315 mm
- Výška: 30 - 55 %
- Priemer: 19" / 20" / 21" / 22" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 106Y, 107Y, 109Y, 110Y, 111Y, 112Y, 113Y, 114Y, 115Y
Rozteč kolies pre Porsche Cayenne 2023
- Rozteč: 5x130
- Stredová diera: 71,6
- Veľkosť diskov: 19" - 22" palcov
- Šírka disku: 8,5 - 11,5 palcov
- ET: 46 - 64 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
- Uťahovací moment: 160 Nm
Uťahovací moment kolies pre Porsche Cayenne 2023
Skrutky kolies Porsche Cayenne 2023 sa uťahujú momentom 160 Nm (závit M14x1,5).
Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Porsche Cayenne 2023
- Audi e-tron GT (2021-2026)
- Audi Q7 (2005-2014)
- Audi RS e-tron GT (2021-2026)
- Audi S e-tron GT (2024-2026)
- Bentley Azure (1999-2007)
- Bentley Mulsanne (2009-2018)
- Bugatti Chiron (2015-2018)
- Bugatti EB16.4 Veyron (2005-2015)
- Bugatti Veyron (2005-2015)
- Porsche 718 Boxster (2016-2018)
- Porsche 718 Cayman (2016-2018)
- Porsche 911 (1997-2018)
- Porsche 918 (2013-2015)
- Porsche 944 (1986-1991)
- Porsche Boxster (1996-2016)
- Porsche Cayman (2005-2016)
- Porsche Panamera (2009-2023)
Disky a rozmery pneu Porsche Cayenne 2023 podľa typu motora
Údaje pre európsky trh (EUDM).
Motor 4.0 Turbo S 348.99kW 2023 - 2026
4.0474PS
- Benzín
- Výkon 474 koní / 348.99 kW / 468 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,3 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,5 |
| 2 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 2 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 3 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,3 |
| 3 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,3 |
| 4 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET64 | 2,4 |
| 5 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 5 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 6 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 6 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET61 | 2,4 |
Motor 3.0 Turbo 259.99kW 2023 - 2026
3.0353PS
- Benzín
- Výkon 353 koní / 259.99 kW / 349 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,2 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,4 |
| 2 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 2 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 3 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,2 |
| 3 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,2 |
| 4 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,3 |
| 4 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET64 | 2,3 |
| 5 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 5 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 6 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,3 |
| 6 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET61 | 2,3 |
Motor 4.0 Turbo GTS 368kW 2023 - 2026
4.0500PS
- Benzín
- Výkon 500 koní / 368 kW / 493 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 1 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 2 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,4 |
| 3 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 3 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 4 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET61 | 2,4 |
Motor 4.0 Turbo E-Hybrid 544kW 2023 - 2026
4.0740PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 740 koní / 544 kW / 730 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,7 |
| 1 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET58 | 2,7 |
| 2 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET58 | 2,5 |
| 3 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,9 |
| 3 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,9 |
| 4 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,6 |
| 4 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET61 | 2,6 |
Motor 3.0 Turbo E-Hybrid 346kW 2023 - 2026
3.0470PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 470 koní / 346 kW / 464 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,2 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,4 |
| 2 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 2 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 3 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,2 |
| 3 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,3 |
| 4 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET64 | 2,4 |
| 5 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 5 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET58 | 2,4 |
| 6 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 6 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET61 | 2,5 |
Motor 3.0 Turbo S E-Hybrid 382kW 2023 - 2026
3.0519PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 519 koní / 382 kW / 512 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,3 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,5 |
| 2 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 2 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET58 | 2,2 |
| 3 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,3 |
| 3 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,4 |
| 4 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET64 | 2,4 |
| 5 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 5 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET58 | 2,4 |
| 6 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 6 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET61 | 2,5 |
Motor 3.0 Turbo – kupé 259.99kW 2023 - 2026
3.0353PS
- Benzín
- Výkon 353 koní / 259.99 kW / 349 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,2 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET55 | 2,4 |
| 2 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 2 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
| 3 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,3 |
| 3 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET52 | 2,3 |
| 4 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,2 |
| 4 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,2 |
| 5 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,3 |
| 5 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET55 | 2,3 |
| 6 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 6 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
Motor 3.0 Turbo E-Hybrid – kupé 346kW 2023 - 2026
3.0470PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 470 koní / 346 kW / 464 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,2 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET55 | 2,4 |
| 2 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET52 | 2,5 |
| 3 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 3 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET49 | 2,4 |
| 4 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET55 | 2,4 |
| 5 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,2 |
| 5 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,3 |
| 6 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 6 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
Motor 3.0 Turbo S E-Hybrid – kupé 382kW 2023 - 2026
3.0519PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 519 koní / 382 kW / 512 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,3 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET55 | 2,5 |
| 2 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 2 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET49 | 2,4 |
| 3 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET55 | 2,4 |
| 4 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,3 |
| 4 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,4 |
| 5 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 5 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
| 6 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 6 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET52 | 2,5 |
Motor 4.0 Turbo S – kupé 348.99kW 2023 - 2026
4.0474PS
- Benzín
- Výkon 474 koní / 348.99 kW / 468 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,3 |
| 1 | Zadná | 295/45ZR20 114Y | 10,5Jx20 ET55 | 2,5 |
| 2 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,3 |
| 2 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,3 |
| 3 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 3 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
| 4 | Predná | 255/55R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 295/45R20 114V | 10,5Jx20 ET55 | 2,4 |
| 5 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 5 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
| 6 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 6 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET52 | 2,4 |
Motor 4.0 Turbo GTS – kupé 368kW 2023 - 2026
4.0500PS
- Benzín
- Výkon 500 koní / 368 kW / 493 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 1 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
| 2 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,4 |
| 3 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 3 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
| 4 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET52 | 2,4 |
Motor 4.0 Turbo GT – kupé 485kW 2023 - 2026
4.0659PS
- Benzín
- Výkon 659 koní / 485 kW / 650 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET49 | 2,8 |
| 1 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,8 |
| 2 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,2 |
| 2 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET49 | 2,2 |
| 3 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET52 | 2,4 |
Motor 4.0 Turbo E-Hybrid – kupé 544kW 2023 - 2026
4.0740PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 740 koní / 544 kW / 730 HP
- Rok výroby od 2023 do 2026
- 9Y Facelift generácia vozidla (rok 2023 až 2026)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/45ZR21 113Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,7 |
| 1 | Zadná | 315/40ZR21 115Y | 11Jx21 ET49 | 2,7 |
| 2 | Predná | 285/40ZR22 110Y | 10Jx22 ET48 | 2,9 |
| 2 | Zadná | 315/35ZR22 111Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,9 |
| 3 | Predná | 285/45R21 113V | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 305/40R21 113V | 11Jx21 ET49 | 2,5 |
| 4 | Predná | 285/40R22 110V | 10Jx22 ET48 | 2,6 |
| 4 | Zadná | 315/35R22 111V | 11,5Jx22 ET52 | 2,6 |
Motor 2.9 Turbo S 324kW 2017 - 2023
2.9441PS
- Benzín
- Výkon 441 koní / 324 kW / 434 HP
- Rok výroby od 2017 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR19 111Y | 8,5Jx19 ET47 | 2,4 |
| 1 | Zadná | 275/50ZR19 112Y | 9,5Jx19 ET54 | 2,6 |
| 2 | Predná | 275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 305/40ZR20 112Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,6 |
| 3 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
| 4 | Predná | 255/55R19 111V | 8,5Jx19 ET47 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 275/50R19 112V | 9,5Jx19 ET54 | 2,6 |
| 5 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 5 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET64 | 2,6 |
| 6 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 6 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
| 7 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 7 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,6 |
Motor 4.0 Turbo 404kW 2017 - 2023
4.0549PS
- Benzín
- Výkon 549 koní / 404 kW / 542 HP
- Rok výroby od 2017 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 1 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
| 2 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 2 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET64 | 2,6 |
| 3 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 3 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
| 4 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,8 |
| 5 | Predná | 275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 5 | Zadná | 305/40ZR20 112Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,6 |
Motor 3.0 Turbo 250kW 2017 - 2023
3.0340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2017 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 255/55ZR19 111Y | 8,5Jx19 ET47 | 2,4 |
| 1 | Zadná | 275/50ZR19 112Y | 9,5Jx19 ET54 | 2,6 |
| 2 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
| 3 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,6 |
| 4 | Predná | 275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 305/40ZR20 112Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,6 |
| 5 | Predná | 255/55R19 111V | 8,5Jx19 ET47 | 2,4 |
| 5 | Zadná | 275/50R19 112V | 9,5Jx19 ET54 | 2,6 |
| 6 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 6 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET64 | 2,6 |
| 7 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 7 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
Motor 3.0 Turbo E-Hybrid 340kW 2018 - 2023
3.0462PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 462 koní / 340 kW / 456 HP
- Rok výroby od 2018 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 1 | Zadná | 305/40ZR20 112Y | 10,5Jx20 ET64 | 2,7 |
| 2 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 2 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET58 | 2,7 |
| 3 | Predná | 255/55ZR19 111Y | 8,5Jx19 ET47 | 2,6 |
| 3 | Zadná | 275/50ZR19 112Y | 9,5Jx19 ET54 | 2,7 |
| 4 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 4 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET58 | 2,7 |
| 5 | Predná | 255/55R19 111V | 8,5Jx19 ET47 | 2,6 |
| 5 | Zadná | 275/50R19 112V | 9,5Jx19 ET54 | 2,7 |
| 6 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 6 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET64 | 2,7 |
| 7 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,6 |
| 7 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,7 |
Motor 4.0 Turbo S E-Hybrid 500kW 2019 - 2023
4.0680PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 680 koní / 500 kW / 671 HP
- Rok výroby od 2019 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 1 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
| 2 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 2 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET64 | 2,6 |
| 3 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 3 | Zadná | 315/35R21 109V | 11Jx21 ET58 | 2,6 |
| 4 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET61 | 2,8 |
Motor 2.9 Turbo S – kupé 324kW 2019 - 2023
2.9441PS
- Benzín
- Výkon 441 koní / 324 kW / 434 HP
- Rok výroby od 2019 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 1 | Zadná | 305/40ZR20 112Y | 10,5Jx20 ET55 | 2,6 |
| 2 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,6 |
| 3 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET49 | 2,6 |
| 4 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET55 | 2,6 |
| 5 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 5 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET49 | 2,6 |
Motor 3.0 Turbo – kupé 250kW 2019 - 2023
3.0340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2019 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 1 | Zadná | 305/40ZR20 112Y | 10,5Jx20 ET55 | 2,6 |
| 2 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 2 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET49 | 2,6 |
| 3 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,4 |
| 3 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET55 | 2,6 |
| 4 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,4 |
| 4 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET49 | 2,6 |
| 5 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,4 |
| 5 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,6 |
Motor 3.0 Turbo E-Hybrid – kupé 340kW 2019 - 2023
3.0462PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 462 koní / 340 kW / 456 HP
- Rok výroby od 2019 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 275/45ZR20 110Y | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 1 | Zadná | 305/40ZR20 112Y | 10,5Jx20 ET55 | 2,7 |
| 2 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 2 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET49 | 2,7 |
| 3 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 3 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET49 | 2,7 |
| 4 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 4 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET55 | 2,7 |
| 5 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,6 |
| 5 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,7 |
Motor 4.0 Turbo – kupé 404kW 2019 - 2023
4.0549PS
- Benzín
- Výkon 549 koní / 404 kW / 542 HP
- Rok výroby od 2019 do 2023
- 9Y generácia vozidla (rok 2017 až 2023)
| Súprava | Náprava | Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predná | 285/40ZR21 109Y | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 1 | Zadná | 315/35ZR21 111Y | 11Jx21 ET49 | 2,6 |
| 2 | Predná | 275/45R20 110V | 9Jx20 ET50 | 2,6 |
| 2 | Zadná | 305/40R20 112V | 10,5Jx20 ET55 | 2,6 |
| 3 | Predná | 275/40R21 107V | 9,5Jx21 ET46 | 2,6 |
| 3 | Zadná | 305/35R21 109V | 11Jx21 ET49 | 2,6 |
| 4 | Predná | 285/35ZR22 106Y | 10Jx22 ET48 | 2,7 |
| 4 | Zadná | 315/30ZR22 107Y | 11,5Jx22 ET52 | 2,8 |
