Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Porsche Cayenne 2012

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Porsche Cayenne rok výroby 2012

Rozmer pneumatík pre Porsche Cayenne 2012

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 255/55R18
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 295/35ZR21
  • Šírka: 255 - 295 mm
  • Výška: 35 - 55 %
  • Priemer: 18" / 19" / 20" / 21" palcov
  • Rýchlostný a záťažový index: 109Y, 110Y

Rozteč kolies pre Porsche Cayenne 2012

  • Rozteč: 5x130
  • Stredová diera: 71,6
  • Veľkosť diskov: 18" - 21" palcov
  • Šírka disku: 8 - 10 palcov
  • ET: 47 - 59 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Porsche Cayenne 2012

Disky a rozmery pneu Porsche Cayenne 2012 podľa typu motora

Motor 3.6 220kW 2010 - 2014

3.6299PS
  • Benzín
  • Výkon 299 koní / 220 kW / 295 HP
  • Rok výroby od 2010 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
255/55ZR18 109Y 8Jx18 ET53
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 110V 9Jx20 ET57
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

Motor Diesel 3.0 180kW 2011 - 2014

Diesel245PS
  • Diesel
  • Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
  • Rok výroby od 2011 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
255/55ZR18 109Y 8Jx18 ET53
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 110V 9Jx20 ET57
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

Motor GTS 4.8 309kW 2012 - 2014

GTS420PS
  • Benzín
  • Výkon 420 koní / 309 kW / 414 HP
  • Rok výroby od 2012 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
255/55ZR18 109Y 8Jx18 ET53
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 106V 9Jx20 ET57
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

Motor S 4.8 294kW 2010 - 2014

S400PS
  • Benzín
  • Výkon 400 koní / 294 kW / 394 HP
  • Rok výroby od 2010 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
255/55ZR18 109Y 8Jx18 ET53
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 110V 9Jx20 ET57
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

Motor S Diesel 4.2 281kW 2012 - 2014

S382PS
  • Diesel
  • Výkon 382 koní / 281 kW / 377 HP
  • Rok výroby od 2012 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
255/55ZR18 109Y 8Jx18 ET53
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 110V 9Jx20 ET57
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

Motor S Hybrid 3.0 279kW 2010 - 2014

S379PS
  • Benzín
  • Výkon 379 koní / 279 kW / 374 HP
  • Rok výroby od 2010 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
255/55ZR18 109Y 8Jx18 ET53
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 110V 9Jx20 ET57
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

Motor Turbo 4.8 368kW 2010 - 2014

Turbo500PS
  • Benzín
  • Výkon 500 koní / 368 kW / 493 HP
  • Rok výroby od 2010 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
275/45ZR19 108Y 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 110V 9Jx20 ET57
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

Motor Turbo S 4.8 405kW 2012 - 2014

Turbo551PS
  • Benzín
  • Výkon 551 koní / 405 kW / 543 HP
  • Rok výroby od 2012 do 2014
  • II (958) generácia vozidla (rok 2010 až 2014)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
265/50ZR19 110Y 8,5Jx19 ET59
255/55R18 109V 8Jx18 ET53
265/50R19 110V 8,5Jx19 ET59
275/45ZR19 108Y 8,5Jx19 ET59
275/45ZR20 110Y 9Jx20 ET57
275/45R20 110V 9Jx20 ET57
275/45ZR20 110Y 9,5Jx20 ET47
295/35ZR21 107Y 10Jx21 ET50

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.