Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Opel Zafira rok výroby 2014
Rozmer pneumatík pre Opel Zafira 2014
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 195/60R16
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 235/45ZR18
- Šírka: 195 - 235 mm
- Výška: 40 - 65 %
- Priemer: 15" / 16" / 17" / 18" / 19" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 94V, 95H
Rozteč kolies pre Opel Zafira 2014
- Rozteč: 5x115
- Stredová diera: 65,1 / 70,2
- Veľkosť diskov: 16" - 19" palcov
- Šírka disku: 6,5 - 8 palcov
- ET: 41 - 46 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M12x1,5
Disky a rozmery pneu Opel Zafira 2014 podľa typu motora
Motor 1.4i Turbo 103kW 2011 - 2016
1.4i140PS
- Benzín
- Výkon 140 koní / 103 kW / 138 HP
- Rok výroby od 2011 do 2016
- Tourer C generácia vozidla (rok 2011 až 2016)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 6,5Jx16 ET41 | 2,6 / 2,4 |
| 225/50R17 94V | 7Jx17 ET44 | 2,6 / 2,4 |
| 235/45ZR18 94W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/40ZR19 92W | 8Jx19 ET46 | 2,6 / 2,4 |
Motor 1.6CDTi 100kW 2013 - 2016
1.6CDTi136PS
- Diesel
- Výkon 136 koní / 100 kW / 134 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- Tourer C generácia vozidla (rok 2011 až 2016)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 6,5Jx16 ET41 | 2,6 / 2,4 |
| 225/50R17 94V | 7Jx17 ET44 | 2,6 / 2,4 |
| 235/45ZR18 94W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/40ZR19 96W | 8Jx19 ET46 | 2,6 / 2,4 |
Motor 1.6i 77kW 2005 - 2014
1.6i105PS
- Benzín
- Výkon 105 koní / 77 kW / 103 HP
- Rok výroby od 2005 do 2014
- B generácia vozidla (rok 2005 až 2014)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 195/65R15 | 6,5Jx15 ET35 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET37 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 225/45R17 | 7Jx17 ET35 |
| 205/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 225/55R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 215/55R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 225/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 205/50R17 | 7Jx17 ET34 |
| 215/45R17 | 8Jx17 ET32 |
| 225/45R17 | 8Jx17 ET32 |
| 225/40R18 | 7,5Jx18 ET37 |
Motor 1.6i Turbo 147kW 2013 - 2016
1.6i200PS
- Benzín
- Výkon 200 koní / 147 kW / 197 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- Tourer C generácia vozidla (rok 2011 až 2016)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 7Jx17 ET44 | 2,6 / 2,4 |
| 235/45ZR18 94W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/40ZR19 96W | 8Jx19 ET46 | 2,6 / 2,4 |
Motor 1.7CDTi 92kW 2008 - 2014
1.7CDTi125PS
- Diesel
- Výkon 125 koní / 92 kW / 123 HP
- Rok výroby od 2008 do 2014
- B generácia vozidla (rok 2005 až 2014)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 195/60R16 | 6,5Jx16 ET37 |
| 195/60R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET37 |
| 225/45R17 | 7Jx17 ET35 |
| 225/40R18 | 7,5Jx18 ET37 |
| 205/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 225/55R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 215/55R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 225/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 205/50R17 | 7Jx17 ET34 |
| 215/45R17 | 8Jx17 ET32 |
| 225/45R17 | 8Jx17 ET32 |
Motor 1.8i 103kW 2011 - 2015
1.8i140PS
- Benzín
- Výkon 140 koní / 103 kW / 138 HP
- Rok výroby od 2011 do 2015
- Tourer C generácia vozidla (rok 2011 až 2016)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 6,5Jx16 ET41 | 2,6 / 2,4 |
| 225/50R17 94V | 7Jx17 ET44 | 2,6 / 2,4 |
| 235/45ZR18 94W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/40ZR19 92W | 8Jx19 ET46 | 2,6 / 2,4 |
Motor 1.8i
- Výkon 138 hp / 103 kW / 140 PS
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 195/65R15 | |
| 205/55R16 | |
| 205/55R16 | |
| 225/45R17 | |
| 225/40R18 | |
| 205/60R15 | |
| 215/60R15 | |
| 225/55R15 | |
| 215/55R16 | |
| 215/50R16 | |
| 225/50R16 | |
| 205/50R17 | |
| 215/45R17 | |
| 225/45R17 |
Motor 1.9CDTi 110kW 2005 - 2014
1.9CDTi150PS
- Diesel
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2005 do 2014
- B generácia vozidla (rok 2005 až 2014)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 195/60R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 195/60R16 | 6,5Jx16 ET37 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET37 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 225/45R17 | 7Jx17 ET35 |
| 225/40R18 | 7,5Jx18 ET37 |
| 195/65R15 | 6,5Jx15 ET35 |
| 205/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 225/55R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 215/55R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 225/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 205/50R17 | 7Jx17 ET34 |
| 215/45R17 | 8Jx17 ET32 |
| 225/45R17 | 8Jx17 ET32 |
Motor 2.0 BiTurbo CDTi 143kW 2013 - 2016
2.0194PS
- Diesel
- Výkon 194 koní / 143 kW / 192 HP
- Rok výroby od 2013 do 2016
- Tourer C generácia vozidla (rok 2011 až 2016)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 7Jx17 ET44 | 2,6 / 2,4 |
| 225/45ZR18 95W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/45ZR18 94W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/40ZR19 96W | 8Jx19 ET46 | 2,6 / 2,4 |
Motor 2.0CDTi 121kW 2011 - 2014
2.0CDTi165PS
- Diesel
- Výkon 165 koní / 121 kW / 162 HP
- Rok výroby od 2011 do 2014
- Tourer C generácia vozidla (rok 2011 až 2016)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50R17 94V | 7Jx17 ET44 | 2,6 / 2,4 |
| 225/45ZR18 95W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/45ZR18 94W | 8Jx18 ET46 | 2,6 / 2,4 |
| 235/40ZR19 96W | 8Jx19 ET46 | 2,6 / 2,4 |
Motor 2.0i Turbo 147kW 2005 - 2014
2.0i200PS
- Benzín
- Výkon 200 koní / 147 kW / 197 HP
- Rok výroby od 2005 do 2014
- B generácia vozidla (rok 2005 až 2014)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET37 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 225/45R17 | 7Jx17 ET35 |
| 225/40R18 | 7,5Jx18 ET37 |
| 195/65R15 | 6,5Jx15 ET35 |
| 205/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 225/55R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/55R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 215/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 225/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 205/50R17 | 7Jx17 ET34 |
| 215/45R17 | 8Jx17 ET32 |
| 225/45R17 | 8Jx17 ET32 |
Motor 2.2i 110kW 2005 - 2014
2.2i150PS
- Benzín
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2005 do 2014
- B generácia vozidla (rok 2005 až 2014)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 205/55R16 | 6,5Jx16 ET37 |
| 225/45R17 | 7Jx17 ET35 |
| 225/40R18 | 7,5Jx18 ET37 |
| 195/65R15 | 6,5Jx15 ET35 |
| 205/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/60R15 | 7Jx15 ET34 |
| 225/55R15 | 7Jx15 ET34 |
| 215/55R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 215/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 225/50R16 | 7,5Jx16 ET32 |
| 205/50R17 | 7Jx17 ET34 |
| 215/45R17 | 8Jx17 ET32 |
| 225/45R17 | 8Jx17 ET32 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.