Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Opel Astra rok výroby 2016
Rozmer pneumatík pre Opel Astra 2016
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 195/65R15
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 235/45R18
- Šírka: 195 - 235 mm
- Výška: 40 - 65 %
- Priemer: 15" / 16" / 17" / 18" / 19" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 91V
Rozteč kolies pre Opel Astra 2016
- Rozteč: 5x105
- Stredová diera: 56,6 / 70,2
- Veľkosť diskov: 15" - 19" palcov
- Šírka disku: 6 - 8 palcov
- ET: 37 - 44 mm
- Uchytenie: matky so závitom M12x1,5
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Opel Astra 2016
- Buick Encore (2013-2018)
- Buick Excelle GT (2016-2018)
- Buick Excelle GX (2018)
- Buick Royaum (2004-2006)
- Buick Verano (2015-2018)
- Buick Verano GS (2016-2018)
- Chevrolet Aveo (2011-2017)
- Chevrolet Bolt (2017-2018)
- Chevrolet Cavalier (2016-2017)
- Chevrolet Cruze (2009-2010)
- Chevrolet Sonic (2012-2017)
- Chevrolet Tracker (2013-2017)
- Chevrolet Trax (2013-2017)
- Chevrolet Volt (2016-2017)
- Holden Astra (2016-2018)
- Holden Barina (2011-2018)
- Holden Trax (2013-2018)
- Opel Ampera-e (2017-2018)
- Opel Mokka (2012-2016)
- Opel Mokka X (2016-2018)
- Vauxhall Astra (2016-2018)
- Vauxhall Mokka (2012-2016)
- Vauxhall Mokka X (2016-2018)
Disky a rozmery pneu Opel Astra 2016 podľa typu motora
Motor 1.0i Turbo 77kW 2015 - 2018
1.0i105PS
- Benzín
- Výkon 105 koní / 77 kW / 103 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- K generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 195/65R15 91V | 6Jx15 ET37 | 2,2 |
| 205/55R16 91V | 6,5Jx16 ET41 | 2,2 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET41 | 2,2 |
| 225/45ZR17 91W | 7Jx17 ET44 | 2,2 |
| 225/45R17 91V | 7,5Jx17 ET44 | 2,2 |
| 225/40ZR18 92W | 7,5Jx18 ET44 | 2,2 |
Motor 1.4 Turbo 103kW 2012 - 2017
1.4140PS
- Benzín
- Výkon 140 koní / 103 kW / 138 HP
- Rok výroby od 2012 do 2017
- J Restyling generácia vozidla (rok 2012 až 2017)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 205/60R16 | 6,5Jx16 ET40 |
| 215/60R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET42 |
| 225/50R17 | 7Jx17 ET42 |
| 225/45R18 | 7,5Jx18 ET42 |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET40 |
| 235/40R19 | 8Jx19 ET42 |
Motor 1.4i 74kW 2012 - 2016
1.4i101PS
- Benzín
- Výkon 101 koní / 74 kW / 99 HP
- Rok výroby od 2012 do 2016
- J Restyling generácia vozidla (rok 2012 až 2017)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 205/60R16 | 6,5Jx16 ET40 |
| 215/60R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET42 |
| 225/50R17 | 7Jx17 ET42 |
| 225/45R18 | 7,5Jx18 ET42 |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET40 |
| 235/40R19 | 8Jx19 ET42 |
Motor 1.4i
- Výkon 99 hp / 74 kW / 101 PS
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 195/65R15 91V | 2,2 | |
| 205/55R16 91V | 2,2 | |
| 205/55R16 91H | 2,2 | |
| 225/45ZR17 91W | 2,2 | |
| 225/45R17 91V | 2,2 | |
| 225/40ZR18 92W | 2,2 |
Motor 1.4i Turbo 110kW 2015 - 2018
1.4i150PS
- Benzín
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- K generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 6,5Jx16 ET41 | 2,2 |
| 195/65R15 91V | 6Jx15 ET37 | 2,2 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET41 | 2,2 |
| 225/45ZR17 91W | 7Jx17 ET44 | 2,2 |
| 225/45R17 91V | 7,5Jx17 ET44 | 2,2 |
| 225/40ZR18 92W | 7,5Jx18 ET44 | 2,2 |
Motor 1.6 Turbo 125kW 2012 - 2016
1.6170PS
- Benzín
- Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
- Rok výroby od 2012 do 2016
- J Restyling generácia vozidla (rok 2012 až 2017)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 225/45R18 | 7,5Jx18 ET41 |
| 205/60R16 | 6,5Jx16 ET41 |
| 215/60R16 | 6,5Jx16 ET40 |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 225/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 235/45R18 | 7Jx18 ET45 |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET46 |
| 235/40R19 | 8Jx19 ET46 |
Motor 1.6CDTi 100kW 2012 - 2017
1.6CDTi136PS
- Diesel
- Výkon 136 koní / 100 kW / 134 HP
- Rok výroby od 2012 do 2017
- J Restyling generácia vozidla (rok 2012 až 2017)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 225/45R18 | 7,5Jx18 ET41 |
| 205/60R16 | 6,5Jx16 ET41 |
| 215/60R16 | 6,5Jx16 ET40 |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 225/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 235/45R18 | 7Jx18 ET45 |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET46 |
| 235/40R19 | 8Jx19 ET46 |
Motor 1.6CDTi 118kW 2015 - 2018
1.6CDTi160PS
- Diesel
- Výkon 160 koní / 118 kW / 158 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- K generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 6,5Jx16 ET41 | 2,4 |
| 195/65R15 91V | 6Jx15 ET37 | 2,4 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET41 | 2,4 |
| 225/45ZR17 91W | 7Jx17 ET44 | 2,4 |
| 225/45R17 91V | 7,5Jx17 ET44 | 2,4 |
| 225/40ZR18 92W | 7,5Jx18 ET44 | 2,6 / 2,4 |
Motor 1.6i 85kW 2012 - 2017
1.6i116PS
- Benzín
- Výkon 116 koní / 85 kW / 114 HP
- Rok výroby od 2012 do 2017
- J Restyling generácia vozidla (rok 2012 až 2017)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 205/60R16 | 6,5Jx16 ET40 |
| 215/60R16 | 6,5Jx16 ET39 |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET42 |
| 225/50R17 | 7Jx17 ET42 |
| 225/45R18 | 7,5Jx18 ET42 |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET40 |
| 235/40R19 | 8Jx19 ET42 |
Motor 1.6i Turbo 147kW 2015 - 2018
1.6i200PS
- Benzín
- Výkon 200 koní / 147 kW / 197 HP
- Rok výroby od 2015 do 2018
- K generácia vozidla (rok 2015 až 2019)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 205/55R16 91V | 6,5Jx16 ET41 | 2,4 |
| 195/65R15 91V | 6Jx15 ET37 | 2,4 |
| 205/55R16 91H | 7Jx16 ET41 | 2,4 |
| 225/45ZR17 91W | 7Jx17 ET44 | 2,4 |
| 225/45R17 91V | 7,5Jx17 ET44 | 2,4 |
| 225/40ZR18 92W | 7,5Jx18 ET44 | 2,6 / 2,4 |
Motor 2.0CDTi 121kW 2012 - 2016
2.0CDTi165PS
- Diesel
- Výkon 165 koní / 121 kW / 162 HP
- Rok výroby od 2012 do 2016
- J Restyling generácia vozidla (rok 2012 až 2017)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 205/60R16 | 6,5Jx16 ET41 |
| 215/60R16 | 6,5Jx16 ET40 |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 225/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 235/45R18 | 7Jx18 ET45 |
| 225/45R18 | 7,5Jx18 ET41 |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET46 |
| 235/40R19 | 8Jx19 ET46 |
Motor 2.0CDTi BiTurbo 143kW 2012 - 2016
2.0CDTi194PS
- Diesel
- Výkon 194 koní / 143 kW / 192 HP
- Rok výroby od 2012 do 2016
- J Restyling generácia vozidla (rok 2012 až 2017)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 225/45R18 | 7,5Jx18 ET41 |
| 205/60R16 | 6,5Jx16 ET41 |
| 215/60R16 | 6,5Jx16 ET40 |
| 215/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 225/50R17 | 7Jx17 ET44 |
| 235/45R18 | 7Jx18 ET45 |
| 235/45R18 | 8Jx18 ET46 |
| 235/40R19 | 8Jx19 ET46 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.