Preskočiť na obsah
Technické údaje vozidla

Rozteč kolies Opel Astra 2000

Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Opel Astra rok výroby 2000

Rozmer pneumatík pre Opel Astra 2000

  • Najmenšia veľkosť pneumatiky: 165/70R14
  • Najväčšia veľkosť pneumatiky: 225/35R17
  • Šírka: 165 - 225 mm
  • Výška: 35 - 70 %
  • Priemer: 14" / 15" / 16" / 17" palcov

Rozteč kolies pre Opel Astra 2000

  • Rozteč: 4x100
  • Stredová diera: 56,5 / 65,1
  • Veľkosť diskov: 14" - 17" palcov
  • Šírka disku: 5,5 - 7 palcov
  • ET: 34 - 49 mm
  • Uchytenie: skrutky so závitom M12x1,5

Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Opel Astra 2000

Disky a rozmery pneu Opel Astra 2000 podľa typu motora

Motor 1.2i 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
165/70R14 5,5Jx14 ET39
175/70R14 6Jx14 ET34
185/70R14 6Jx14 ET34
185/65R14 6Jx14 ET34
185/55R15 6,5Jx15 ET36
185/65R15 6,5Jx15 ET36
195/55R15 7Jx15 ET34 6,5Jx15 ET36
195/55R15 7Jx15 ET34
195/60R15 7Jx15 ET34
195/60R15 7Jx15 ET34 6,5Jx15 ET36
205/50R15 7Jx15 ET34 6,5Jx15 ET36
205/50R15 7Jx15 ET34
205/55R15 7Jx15 ET34 6,5Jx15 ET36
205/55R15 7Jx15 ET34
215/50R15 7Jx15 ET34 6,5Jx15 ET36
215/50R15 7Jx15 ET34
195/50R16 7Jx16 ET34 6,5Jx16
195/50R16 7Jx16 ET34
205/45R16 7Jx16 ET34
205/50R16 7Jx16 ET34 6,5Jx16
205/50R16 7Jx16 ET34
215/45R16 7Jx16 ET34
205/40R17 7Jx17 ET34

Motor 1.6i 4lugs 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
165/70R14 5,5Jx14 ET39
185/65R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6,5Jx16 ET49
175/70R14 6Jx14 ET39
185/65R14 6Jx14 ET39
195/60R15 6,5Jx15 ET45
205/55R16 7Jx16 ET45
215/45R16 7Jx16 ET45
205/40R17 7Jx17 ET45

Motor 1.6i 5lugs 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6Jx16 ET49
195/60R15 6,5Jx15 ET45
205/50R15 6,5Jx15 ET45
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 1.7DTi 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
195/60R15 6Jx15 ET49
205/50R15 6,5Jx15 ET45
205/50R16 7Jx16 ET45
205/50R16 7Jx16 ET45 6,5Jx16
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 1.7TD 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
195/60R15 6,5Jx15 ET45
205/50R15 6,5Jx15 ET45
205/50R16 7Jx16 ET45
205/50R16 7Jx16 ET45 6,5Jx16
215/45R16 7Jx16 ET45
205/40R17 7,5Jx17 ET45
205/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 1.8i 4lugs 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
165/70R14 5,5Jx14 ET39
185/65R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6,5Jx16 ET49
175/70R14 6Jx14 ET39
185/65R14 6Jx14 ET39
195/60R15 6,5Jx15 ET45
205/55R16 7Jx16 ET45
215/45R16 7Jx16 ET45
205/40R17 7Jx17 ET45

Motor 1.8i 5lugs 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
195/60R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6Jx16 ET49
205/50R15 6,5Jx15 ET45
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 2.0DTi 74kW 1998 - 2003

2.0DTi101PS
  • Diesel
  • Výkon 101 koní / 74 kW / 99 HP
  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6Jx16 ET49
195/60R15 6,5Jx15 ET45
205/50R15 6,5Jx15 ET45
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 2.0Di 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6Jx16 ET49
195/60R15 6,5Jx15 ET45
205/50R15 6,5Jx15 ET45
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 2.0T 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/50R16 6Jx16 ET49
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 2.0i 1998 - 2003

  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6Jx16 ET49
195/60R15 6,5Jx15 ET45
205/50R15 6,5Jx15 ET45
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor 2.2i 108kW 1998 - 2003

2.2i147PS
  • Benzín
  • Výkon 147 koní / 108 kW / 145 HP
  • Rok výroby od 1998 do 2003
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R15 6Jx15 ET49
195/60R15 6Jx15 ET49
205/50R15 6,5Jx15 ET45
205/50R16 7Jx16 ET45
205/50R16 7Jx16 ET45 6,5Jx16
215/45R16 7Jx16 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45
215/40R17 7,5Jx17 ET45 7Jx17
225/35R17 7,5Jx17 ET45

Motor GF-XK160 1999 - 2001

  • Rok výroby od 1999 do 2001
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
  • JDM - určené pre Japonský domáci trh
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R14 5,5Jx14 ET39

Motor GF-XK161 2000 - 2002

  • Rok výroby od 2000 do 2002
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
  • JDM - určené pre Japonský domáci trh
Rozmer a rýchlostný indexDisk
185/65R14 5,5Jx14 ET39

Motor GF-XK180 1998 - 2001

  • Rok výroby od 1998 do 2001
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
  • JDM - určené pre Japonský domáci trh
Rozmer a rýchlostný indexDisk
195/60R15 6Jx15 ET49

Motor GF-XK181 2000 - 2004

  • Rok výroby od 2000 do 2004
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
  • JDM - určené pre Japonský domáci trh
Rozmer a rýchlostný indexDisk
195/60R15 6Jx15 ET49

Motor GF-XK200 1999 - 2001

  • Rok výroby od 1999 do 2001
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
  • JDM - určené pre Japonský domáci trh
Rozmer a rýchlostný indexDisk
195/60R15 6Jx15 ET49
205/50R16 6Jx16 ET49

Motor GF-XK220 2000 - 2004

  • Rok výroby od 2000 do 2004
  • G generácia vozidla (rok 1998 až 2005)
  • JDM - určené pre Japonský domáci trh
Rozmer a rýchlostný indexDisk
205/50R16 6Jx16 ET49

originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú povolené alternatívy.