Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Audi A8 rok výroby 2021
Rozmer pneumatík pre Audi A8 2021
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 235/50R19
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 275/35ZR21
- Šírka: 235 - 275 mm
- Výška: 35 - 60 %
- Priemer: 17" / 18" / 19" / 20" / 21" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 101Y, 104Y, 106W
Rozteč kolies pre Audi A8 2021
- Rozteč: 5x112
- Stredová diera: 66,5
- Veľkosť diskov: 17" - 21" palcov
- Šírka disku: 8 - 9 palcov
- ET: 29 - 40 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
- Uťahovací moment: 120 Nm
Uťahovací moment kolies pre Audi A8 2021
Skrutky kolies Audi A8 2021 sa uťahujú momentom 120 Nm (závit M14x1,5).
Uťahujte momentovým kľúčom krížom a po prvých 50 km dotiahnutie skontrolujte. Hodnota platí pre originálne disky, pri neoriginálnych sa riaďte montážnym návodom disku. Pred montážou ju overte aj v návode na obsluhu vozidla. Ako správne uťahovať kolesá
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Audi A8 2021
- Audi A4 (2008-2024)
- Audi A4 Allroad (2009-2025)
- Audi A5 (2007-2023)
- Audi A6 (2012-2026)
- Audi A6 Allroad (2012-2025)
- Audi A7 (2010-2026)
- Audi Q5 (2007-2024)
- Audi Q5 Sportback (2021-2024)
- Audi Q7 (2015-2025)
- Audi Q8 (2019-2026)
- Audi Q8 e-tron (2023-2025)
- Audi Q8 Sportback e-tron (2023-2025)
- Audi RS Q8 (2019-2026)
- Audi RS4 (2012-2017)
- Audi RS5 (2010-2025)
- Audi RS6 (2013-2026)
- Audi RS7 (2013-2026)
- Audi S4 (2009-2017)
- Audi S5 (2007-2026)
- Audi S6 (2012-2018)
- Audi S7 (2012-2018)
- Audi S8 (1996-2026)
- Audi SQ5 (2012-2024)
- Audi SQ5 Sportback (2021-2024)
- Audi SQ7 (2016-2026)
- Audi SQ8 (2019-2026)
- BMW i8 (2013-2018)
- Porsche Macan (2014-2023)
Disky a rozmery pneu Audi A8 2021 podľa typu motora
Údaje pre európsky trh (EUDM).
Motor 50 TDi quattro 210kW 2021 - 2026
50286PS
- Diesel
- Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- D5 Facelift generácia vozidla (rok 2021 až 2027)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/60ZR17 106W | 8Jx17 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
Motor L 50 TDi quattro 210kW 2021 - 2026
L286PS
- Diesel
- Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- D5 Facelift generácia vozidla (rok 2021 až 2027)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/60ZR17 106W | 8Jx17 ET29 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
Motor 55 TFSi quattro 250kW 2021 - 2027
55340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2021 do 2027
- D5 Facelift generácia vozidla (rok 2021 až 2027)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
Motor L 55 TFSi quattro 250kW 2021 - 2026
L340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2021 do 2026
- D5 Facelift generácia vozidla (rok 2021 až 2027)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
Motor 60 TFSi quattro 338kW 2021 - 2025
60460PS
- Benzín
- Výkon 460 koní / 338 kW / 453 HP
- Rok výroby od 2021 do 2025
- D5 Facelift generácia vozidla (rok 2021 až 2027)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
Motor L 60 TFSi quattro 338kW 2021 - 2025
L460PS
- Benzín
- Výkon 460 koní / 338 kW / 453 HP
- Rok výroby od 2021 do 2025
- D5 Facelift generácia vozidla (rok 2021 až 2027)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
Motor 50 TDi quattro 210kW 2018 - 2021
50286PS
- Diesel
- Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
- Rok výroby od 2018 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/60ZR17 106W | 8Jx17 ET29 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
Motor 55 TFSi quattro 250kW 2018 - 2021
55340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2018 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
Motor 60 TFSi quattro 338kW 2018 - 2021
60460PS
- Benzín
- Výkon 460 koní / 338 kW / 453 HP
- Rok výroby od 2018 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
Motor L 50 TDi quattro 210kW 2018 - 2021
L286PS
- Diesel
- Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
- Rok výroby od 2018 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/60ZR17 106W | 8Jx17 ET29 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
Motor L 55 TFSi quattro 250kW 2018 - 2021
L340PS
- Benzín
- Výkon 340 koní / 250 kW / 335 HP
- Rok výroby od 2018 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
Motor L 60 TFSi quattro 338kW 2018 - 2021
L460PS
- Benzín
- Výkon 460 koní / 338 kW / 453 HP
- Rok výroby od 2018 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
Motor 60 TFSi e quattro 330kW 2019 - 2021
60449PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 449 koní / 330 kW / 443 HP
- Rok výroby od 2019 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
Motor L 60 TFSi e quattro 330kW 2019 - 2021
L449PS
- Hybrid, hybridný pohon
- Výkon 449 koní / 330 kW / 443 HP
- Rok výroby od 2019 do 2021
- D5 generácia vozidla (rok 2018 až 2021)
| Rozmer a rýchlostný index | Disk |
|---|---|
| 265/40ZR20 104Y | 9Jx20 ET37 |
| 255/45ZR19 104Y | 9Jx19 ET34 |
| 235/55ZR18 104Y | 8Jx18 ET29 |
| 235/50R19 103H | 8Jx19 ET32 |
| 275/35ZR21 103Y | 9Jx21 ET37 |
| 235/55R18 104H | 8Jx18 ET29 |
| 265/40R20 104V | 9Jx20 ET40 |
| 265/35ZR21 101Y | 9Jx21 ET37 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu.