Aké sú rozmery pneumatík a aká je rozteč kolies pre Audi A4 rok výroby 2020
Rozmer pneumatík pre Audi A4 2020
- Najmenšia veľkosť pneumatiky: 205/60R16
- Najväčšia veľkosť pneumatiky: 255/30R20
- Šírka: 205 - 255 mm
- Výška: 30 - 60 %
- Priemer: 16" / 17" / 18" / 19" / 20" palcov
- Rýchlostný a záťažový index: 92W, 93Y, 94H, 94Y, 97H
Rozteč kolies pre Audi A4 2020
- Rozteč: 5x112
- Stredová diera: 66,5
- Veľkosť diskov: 16" - 20" palcov
- Šírka disku: 7 - 9 palcov
- ET: 35 - 42 mm
- Uchytenie: skrutky so závitom M14x1,5
Autá s rovnakou roztečou kolies a stredovou dierou ako Audi A4 2020
- Audi A4 Allroad (2009-2018)
- Audi A5 (2007-2018)
- Audi A6 (2012-2018)
- Audi A6 Allroad (2012-2018)
- Audi A7 (2010-2017)
- Audi A8 (2010-2018)
- Audi Q5 (2007-2018)
- Audi Q7 (2015-2018)
- Audi RS4 (2012-2017)
- Audi RS5 (2010-2018)
- Audi RS6 (2013-2018)
- Audi RS7 (2013-2018)
- Audi S4 (2009-2017)
- Audi S5 (2007-2018)
- Audi S6 (2012-2018)
- Audi S7 (2012-2018)
- Audi S8 (1996-2018)
- Audi SQ5 (2012-2018)
- Audi SQ7 (2016-2018)
- BMW i8 (2013-2018)
- Porsche Macan (2014-2018)
Disky a rozmery pneu Audi A4 2020 podľa typu motora
Údaje pre európsky trh (EUDM).
Motor 50 TDi Quattro 210kW 2019 - 2023
50286PS
- Diesel
- Výkon 286 koní / 210 kW / 282 HP
- Rok výroby od 2019 do 2023
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 255/30R20 93Z | 9Jx20 ET35 | 2,7 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
Motor 40 TFSi 140kW 2019 - 2020
40190PS
- Benzín
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
Motor 40 TDi Quattro 140kW 2019 - 2021
40190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2019 do 2021
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
Motor 45 TFSi Quattro 180kW 2019 - 2020
45245PS
- Benzín
- Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/30R20 91Z | 8,5Jx20 ET40 | 2,7 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
Motor 35 TFSi 110kW 2019 - 2024
35150PS
- Benzín
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2019 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,3 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
Motor 30 TDi 90kW 2019 - 2020
30122PS
- Diesel
- Výkon 122 koní / 90 kW / 121 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/50R17 94H | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 245/40R18 97V | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
Motor 40 g-tron 125kW 2019 - 2023
40170PS
- stlačený zemný plyn (CNG)
- Výkon 170 koní / 125 kW / 168 HP
- Rok výroby od 2019 do 2023
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,3 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
Motor 35 TDi 120kW 2019 - 2024
35163PS
- Diesel
- Výkon 163 koní / 120 kW / 161 HP
- Rok výroby od 2019 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50R17 94H | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 245/40R18 97V | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
Motor 30 TDi 100kW 2019 - 2024
30136PS
- Diesel
- Výkon 136 koní / 100 kW / 134 HP
- Rok výroby od 2019 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50R17 94H | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 245/40R18 97V | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
Motor 45 TDi Quattro 170kW 2019 - 2020
45231PS
- Diesel
- Výkon 231 koní / 170 kW / 228 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 255/30R20 93Z | 9Jx20 ET35 | 2,7 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
Motor 40 TDi 140kW 2019 - 2020
40190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
Motor 45 TFSi 180kW 2019 - 2020
45245PS
- Benzín
- Výkon 245 koní / 180 kW / 241 HP
- Rok výroby od 2019 do 2020
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/30R20 91Z | 8,5Jx20 ET40 | 2,7 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
Motor 40 TFSi 150kW 2020 - 2024
40204PS
- Benzín
- Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
- Rok výroby od 2020 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
Motor 45 TFSi Quattro 195kW 2020 - 2024
45265PS
- Benzín
- Výkon 265 koní / 195 kW / 261 HP
- Rok výroby od 2020 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 245/30R20 91Z | 8,5Jx20 ET40 | 2,7 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
Motor 40 TDi 150kW 2020 - 2024
40204PS
- Diesel
- Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
- Rok výroby od 2020 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
Motor 40 TDi Quattro 150kW 2020 - 2024
40204PS
- Diesel
- Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
- Rok výroby od 2020 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
Motor 40 TFSi Quattro 150kW 2020 - 2024
40204PS
- Benzín
- Výkon 204 koní / 150 kW / 201 HP
- Rok výroby od 2020 do 2024
- B9 Facelift generácia vozidla (rok 2019 až 2024)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 2,2 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,1 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,4 |
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,1 |
| 245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 2,4 |
Motor 40 TFSi 140kW 2018 - 2020
40190PS
- Benzín
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2018 do 2020
- B9 generácia vozidla (rok 2015 až 2020)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
Motor 35 TDi 110kW 2018 - 2020
35150PS
- Diesel
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2018 do 2020
- B9 generácia vozidla (rok 2015 až 2020)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50R17 94H | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 245/40R18 97V | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
Motor 40 TDi 140kW 2018 - 2020
40190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2018 do 2020
- B9 generácia vozidla (rok 2015 až 2020)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
Motor 35 TFSi 110kW 2018 - 2020
35150PS
- Benzín
- Výkon 150 koní / 110 kW / 148 HP
- Rok výroby od 2018 do 2020
- B9 generácia vozidla (rok 2015 až 2020)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
| 205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,3 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,3 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
Motor 40 TDi Quattro 140kW 2018 - 2020
40190PS
- Diesel
- Výkon 190 koní / 140 kW / 188 HP
- Rok výroby od 2018 do 2020
- B9 generácia vozidla (rok 2015 až 2020)
| Rozmer | Disk | Tlak pneu |
|---|---|---|
| 225/50ZR17 94Y | 7,5Jx17 ET38 | 2,3 |
| 245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2,5 |
| 245/35ZR19 93Y | 8,5Jx19 ET40 | 2,7 |
| 225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2,3 |
| 225/45R18 95H | 7,5Jx18 ET39 | 2,5 |
originálny rozmer z výroby, ostatné riadky sú alternatívne rozmery v katalógu.